| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 105 | P105 排序查询 | 46 / 131 | 3 | |
| 106 | P106 士兵 | 41 / 221 | 3 | |
| 107 | P107 算式求值 | 60 / 162 | 2 | |
| 108 | P108 接雨水 | 45 / 119 | 3 | |
| 109 | P109 区间查询区间修改 | 9 / 78 | 4 | |
| 110 | P110 区间修改单点查询 | 11 / 82 | 3 | |
| 111 | P111 单点修改区间查询 | 13 / 66 | 3 | |
| 112 | P112 求逆序对 | 13 / 45 | 4 | |
| 113 | P113 小红与数组 | 7 / 13 | 4 | |
| 114 | P114 纸币问题 | 118 / 428 | 3 | |
| 115 | P115 01背包 | 86 / 272 | 3 | |
| 116 | P116 [USACO 2.2.2] Subset Sums 集合 | 16 / 103 | 2 | |
| 117 | P117 拓拓的套餐 | 35 / 286 | 4 | |
| 118 | P118 完全背包 | 49 / 149 | 3 | |
| 119 | P119 [USACO 2.3.4] Money Systems 货币系统 | 41 / 155 | 3 | |
| 120 | P120 石子合并 | 22 / 79 | 4 | |
| 121 | P121 没有上司的舞会 | 13 / 56 | 4 | |
| 122 | P122 二叉苹果树 | 6 / 14 | 4 | |
| 123 | P123 树的最长路径 | 2 / 23 | 4 | |
| 124 | P124 编辑距离 | 75 / 291 | 4 | |
| 125 | P125 最长不下降子序列 | 124 / 348 | 3 | |
| 126 | P126 最长公共子序列 | 143 / 292 | 3 | |
| 127 | P127 充电 | 139 / 675 | 3 | |
| 128 | P128 数字三角形 | 164 / 413 | 3 | |
| 129 | P129 爬楼梯 | 196 / 485 | 2 | |
| 130 | P130 树的深度优先遍历 | 53 / 104 | 3 | |
| 131 | P131 树的广度优先遍历 | 47 / 88 | 3 | |
| 132 | P132 树根与孩子 | 32 / 89 | 3 | |
| 133 | P133 二叉树的三种遍历 | 30 / 91 | 3 | |
| 134 | P134 已知二叉树中序后序,求前序 | 23 / 74 | 3 | |
| 135 | P135 二叉树的秘密 | 8 / 49 | 5 | |
| 136 | P136 无权树的直径 | 2 / 6 | 3 | |
| 137 | P137 [SDOI2013] 直径 | 0 / 0 | 5 | |
| 138 | P138 树的中心 | 0 / 1 | 3 | |
| 139 | P139 树的重心 | 3 / 7 | 3 | |
| 140 | P140 拓扑排序 | 4 / 11 | 4 | |
| 141 | P141 奶牛跨栏 | 9 / 52 | 4 | |
| 142 | P142 spfa判断负环 | 5 / 17 | 4 | |
| 143 | P143 最小生成树 | 19 / 91 | 4 | |
| 144 | P144 子矩阵的和 | 5 / 12 | 5 | |
| 145 | P145 差分 | 30 / 53 | 2 | |
| 146 | P146 最长连续不重复子序列 | 7 / 33 | 3 | |
| 147 | P147 单调栈 | 4 / 26 | 3 | |
| 148 | P148 滑动窗口 | 2 / 3 | 3 | |
| 149 | P149 合并集合 | 5 / 14 | 3 | |
| 150 | P150 栈的基本操作 | 2 / 6 | 2 | |
| 151 | P151 字符串哈希 | 3 / 7 | 3 | |
| 152 | P152 队列操作 | 2 / 4 | 2 | |
| 153 | P153 最短路 | 1 / 4 | 4 | |
| 154 | P154 逆元 | 2 / 6 | 3 |



