| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 108 | P108 接雨水 | 62 / 172 | 3 | |
| 109 | P109 区间查询区间修改 | 13 / 87 | 4 | |
| 110 | P110 区间修改单点查询 | 14 / 106 | 3 | |
| 111 | P111 单点修改区间查询 | 18 / 86 | 3 | |
| 112 | P112 求逆序对 | 17 / 63 | 4 | |
| 113 | P113 小红与数组 | 9 / 16 | 4 | |
| 114 | P114 纸币问题 | 141 / 493 | 3 | |
| 115 | P115 01背包 | 106 / 318 | 3 | |
| 116 | P116 [USACO 2.2.2] Subset Sums 集合 | 23 / 130 | 2 | |
| 117 | P117 拓拓的套餐 | 44 / 331 | 4 | |
| 118 | P118 完全背包 | 61 / 177 | 3 | |
| 119 | P119 [USACO 2.3.4] Money Systems 货币系统 | 52 / 188 | 3 | |
| 120 | P120 石子合并 | 27 / 91 | 4 | |
| 121 | P121 没有上司的舞会 | 18 / 67 | 4 | |
| 122 | P122 二叉苹果树 | 9 / 22 | 4 | |
| 123 | P123 树的最长路径 | 3 / 24 | 4 | |
| 124 | P124 编辑距离 | 93 / 327 | 4 | |
| 125 | P125 最长不下降子序列 | 150 / 400 | 3 | |
| 126 | P126 最长公共子序列 | 168 / 343 | 3 | |
| 127 | P127 充电 | 160 / 815 | 3 | |
| 128 | P128 数字三角形 | 186 / 463 | 3 | |
| 129 | P129 爬楼梯 | 226 / 561 | 2 | |
| 130 | P130 树的深度优先遍历 | 66 / 132 | 3 | |
| 131 | P131 树的广度优先遍历 | 60 / 109 | 3 | |
| 132 | P132 树根与孩子 | 41 / 105 | 3 | |
| 133 | P133 二叉树的三种遍历 | 37 / 107 | 3 | |
| 134 | P134 已知二叉树中序后序,求前序 | 28 / 82 | 3 | |
| 135 | P135 二叉树的秘密 | 12 / 60 | 5 | |
| 136 | P136 无权树的直径 | 6 / 13 | 3 | |
| 137 | P137 [SDOI2013] 直径 | 1 / 3 | 5 | |
| 138 | P138 树的中心 | 0 / 1 | 3 | |
| 139 | P139 树的重心 | 3 / 8 | 3 | |
| 140 | P140 拓扑排序 | 9 / 21 | 4 | |
| 141 | P141 奶牛跨栏 | 13 / 63 | 4 | |
| 142 | P142 spfa判断负环 | 5 / 19 | 4 | |
| 143 | P143 最小生成树 | 25 / 109 | 4 | |
| 144 | P144 子矩阵的和 | 8 / 15 | 5 | |
| 145 | P145 差分 | 53 / 93 | 2 | |
| 146 | P146 最长连续不重复子序列 | 8 / 34 | 3 | |
| 147 | P147 单调栈 | 5 / 29 | 3 | |
| 148 | P148 滑动窗口 | 3 / 6 | 3 | |
| 149 | P149 合并集合 | 8 / 23 | 3 | |
| 150 | P150 栈的基本操作 | 7 / 13 | 2 | |
| 151 | P151 字符串哈希 | 3 / 7 | 3 | |
| 154 | P154 逆元 | 2 / 6 | 3 | |
| 155 | P155 求组合数 | 4 / 10 | 3 | |
| 156 | P156 【2024考研408】判断图G是否有唯一的拓扑排序 | 4 / 76 | 3 | |
| 157 | P157 01异或 | 5 / 8 | 2 | |
| 158 | P158 玫瑰鸭 | 4 / 9 | 2 | |
| 159 | P159 严格递增三元组 | 4 / 8 | 3 |



