| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | P2 ACM纳新试题3 | 6 / 94 | 10 | |
| 3 | P3 人类的本质 | 5 / 110 | 7 | |
| 4 | P4 来自异世界的巧克力 | 5 / 54 | 6 | |
| 5 | P5 一些选择填空题 | 7 / 123 | 5 | |
| 7 | P7 A+B | 0 / 33 | 1 | |
| 8 | P8 奇偶统计 | 1045 / 2784 | 1 | |
| 9 | P9 奇偶统计改 | 811 / 1538 | 3 | |
| 10 | P10 作文标题 | 978 / 2025 | 4 | |
| 11 | P11 拓拓在打字 | 972 / 2228 | 4 | |
| 12 | P12 作文标题改 | 723 / 2914 | 7 | |
| 13 | P13 整数求和 | 147 / 214 | 1 | |
| 14 | P14 第二个整数 | 106 / 148 | 1 | |
| 15 | P15 格式输出 | 56 / 170 | 6 | |
| 16 | P16 图形等腰三角形 | 37 / 97 | 5 | |
| 17 | P17 地球新生资源 | 20 / 129 | 8 | |
| 18 | P18 恒负数 | 37 / 182 | 7 | |
| 19 | P19 (a+b)*c | 52 / 76 | 1 | |
| 20 | P20 (a+b)/c | 38 / 51 | 1 | |
| 21 | P21 商与余数 | 36 / 57 | 2 | |
| 22 | P22 a/b | 33 / 86 | 5 | |
| 23 | P23 甲流! | 43 / 98 | 4 | |
| 24 | P24 计算多项式 | 27 / 48 | 3 | |
| 25 | P25 温度转换 | 26 / 40 | 2 | |
| 26 | P26 圆的半径 | 26 / 58 | 4 | |
| 27 | P27 电阻的阻抗 | 22 / 27 | 2 | |
| 28 | P28 存储大小 | 23 / 35 | 2 | |
| 29 | P29 存储空间(二) | 24 / 27 | 1 | |
| 30 | P30 存储空间(三) | 22 / 25 | 2 | |
| 31 | P31 取整 | 25 / 36 | 2 | |
| 32 | P32 打印ASCII码 | 24 / 34 | 2 | |
| 33 | P33 打印字符 | 25 / 37 | 2 | |
| 34 | P34 整型与布尔型的转换 | 25 / 31 | 1 | |
| 35 | P35 Hello,World!的大小 | 23 / 80 | 6 | |
| 36 | P36 保留3位小数的浮点数 | 24 / 31 | 2 | |
| 37 | P37 保留12位小数的浮点数 | 22 / 31 | 2 | |
| 38 | P38 空格分隔输出 | 20 / 36 | 4 | |
| 39 | P39 输出浮点数 | 17 / 36 | 5 | |
| 40 | P40 字符菱形 | 14 / 30 | 5 | |
| 41 | P41 计算浮点数相除的余 | 12 / 61 | 7 | |
| 42 | P42 计算球的体积 | 22 / 36 | 3 | |
| 43 | P43 反向输出一个三位数 | 11 / 117 | 9 | |
| 44 | P44 大象喝水查 | 15 / 20 | 5 | |
| 45 | P45 计算线段长度 | 16 / 22 | 4 | |
| 46 | P46 计算三角形面积 | 8 / 65 | 8 | |
| 47 | P47 等差数列末项计算 | 11 / 13 | 7 | |
| 48 | P48 A×B问题 | 24 / 30 | 2 | |
| 49 | P49 计算2的幂 | 21 / 48 | 5 | |
| 50 | P50 苹果和虫子 | 13 / 32 | 6 | |
| 51 | P51 判断数正负 | 18 / 41 | 5 | |
| 52 | P52 输出绝对值 | 15 / 26 | 5 |



