ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2 P2  ACM纳新试题3 6 / 93 9
3 P3  人类的本质 5 / 103 9
4 P4  来自异世界的巧克力 5 / 31 8
5 P5  一些选择填空题 7 / 120 9
7 P7  A+B 0 / 31 10
8 P8  奇偶统计 1032 / 2757 5
9 P9  奇偶统计改 802 / 1515 3
10 P10  作文标题 968 / 2004 4
11 P11  拓拓在打字 961 / 2203 4
12 P12  作文标题改 712 / 2862 7
13 P13  整数求和 140 / 202 1
14 P14  第二个整数 101 / 143 1
15 P15  格式输出 55 / 167 6
16 P16  图形等腰三角形 36 / 96 5
17 P17  地球新生资源 20 / 129 8
18 P18  恒负数 35 / 178 7
19 P19  (a+b)*c 49 / 71 1
20 P20  (a+b)/c 35 / 48 1
21 P21  商与余数 35 / 56 2
22 P22  a/b 31 / 76 5
23 P23  甲流! 40 / 89 4
24 P24  计算多项式 25 / 45 3
25 P25  温度转换 25 / 39 2
26 P26  圆的半径 25 / 57 4
27 P27  电阻的阻抗 21 / 26 2
28 P28  存储大小 22 / 34 3
29 P29  存储空间(二) 22 / 25 2
30 P30  存储空间(三) 21 / 24 2
31 P31  取整 24 / 35 2
32 P32  打印ASCII码 23 / 33 2
33 P33  打印字符 22 / 28 2
34 P34  整型与布尔型的转换 23 / 29 2
35 P35  Hello,World!的大小 22 / 76 6
36 P36  保留3位小数的浮点数 22 / 29 2
37 P37  保留12位小数的浮点数 21 / 23 2
38 P38  空格分隔输出 19 / 35 4
39 P39  输出浮点数 16 / 35 5
40 P40  字符菱形 14 / 30 5
41 P41  计算浮点数相除的余 12 / 61 7
42 P42  计算球的体积 22 / 36 3
43 P43  反向输出一个三位数 10 / 116 9
44 P44  大象喝水查 15 / 20 5
45 P45  计算线段长度 16 / 22 4
46 P46  计算三角形面积 8 / 65 8
47 P47  等差数列末项计算 11 / 13 7
48 P48  A×B问题 24 / 30 2
49 P49  计算2的幂 20 / 46 5
50 P50  苹果和虫子 13 / 32 6
51 P51  判断数正负 17 / 40 5
52 P52  输出绝对值 14 / 24 5
53 P53  奇偶数判断 22 / 38 3
54 P54  奇偶ASCII值判断 17 / 31 4
55 P55  整数大小比较 12 / 14 7
56 P56  判断是否为两位数 12 / 17 6
57 P57  收集瓶盖赢大奖 13 / 16 6
58 P58  判断一个数能否同时被3和5整除 14 / 22 5
59 P59  判断能否被3,5,7整除 12 / 28 6
60 P60  有一门课不及格的学生 17 / 52 6
61 P61  晶晶赴约会 13 / 37 6
62 P62  骑车与走路 11 / 15 6
63 P63  stringstream练习 166 / 613 6
64 P64  拓拓拼字符 221 / 416 3
65 P65  拓拓的字符串压缩 159 / 380 5
66 P66  卷王 126 / 527 7
67 P67  map插入与遍历 498 / 1046 4
68 P68  map的查询 229 / 1240 8
69 P69  set的插入与遍历 201 / 979 7
70 P70  set的查询 180 / 552 6
71 P71  vector插入 254 / 533 4
72 P72  vector遍历 196 / 458 4
73 P73  vector排序 150 / 366 5
74 P74  子串 118 / 752 8
75 P75  删除字符 217 / 614 5
76 P76  替换单词 214 / 404 3
77 P77  阿里巴巴与金币 174 / 681 7
78 P78  蛇形填数2 327 / 1257 7
79 P79  乘积数量 256 / 1554 8
80 P80  海贼王之伟大航路 88 / 368 7
81 P81  小红与字符串矩阵 84 / 309 6
82 P82  全排列 293 / 728 5
83 P83  部分元素排列 214 / 607 5
84 P84  走迷宫输出路径 224 / 1452 8
85 P85  奇怪的电梯 174 / 776 7
86 P86  数的计算 89 / 246 5
87 P87  一维前缀和 269 / 628 4
88 P88  数的范围 291 / 1254 7
89 P89  砍树 363 / 1686 7
90 P90  二维差分 90 / 229 5
91 P91  最长连续不重复子区间 158 / 587 7
92 P92  最大公约数 118 / 322 5
93 P93  最小公倍数 102 / 313 6
94 P94  线性素数筛 35 / 428 9
95 P95  十进制转K进制 211 / 469 4
96 P96  K进制转十进制 187 / 409 4
97 P97  快速幂 204 / 625 6
98 P98  质数判断 109 / 384 6
99 P99  Base62 17 / 225 9
100 P100  小美与数组 106 / 567 8
101 P101  这个美术社大有问题! 37 / 216 8
102 P102  队列 68 / 120 3

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题