ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
2 P2  ACM纳新试题3 2 / 30 9
3 P3  人类的本质 3 / 48 9
4 P4  来自异世界的巧克力 4 / 19 9
5 P5  一些选择填空题 5 / 87 9
7 P7  A+B 0 / 22 10
8 P8  奇偶统计 594 / 1530 5
9 P9  奇偶统计改 451 / 888 3
10 P10  作文标题 581 / 1175 4
11 P11  拓拓在打字 586 / 1310 4
12 P12  作文标题改 418 / 1557 7
13 P13  整数求和 80 / 105 1
14 P14  第二个整数 53 / 79 1
15 P15  格式输出 26 / 82 6
16 P16  图形等腰三角形 11 / 45 7
17 P17  地球新生资源 5 / 57 9
18 P18  恒负数 16 / 76 7
19 P19  (a+b)*c 22 / 34 3
20 P20  (a+b)/c 13 / 20 5
21 P21  商与余数 13 / 18 6
22 P22  a/b 12 / 18 6
23 P23  甲流! 12 / 18 6
24 P24  计算多项式 8 / 9 9
25 P25  温度转换 6 / 7 9
26 P26  圆的半径 8 / 21 7
27 P27  电阻的阻抗 7 / 7 9
28 P28  存储大小 5 / 8 10
29 P29  存储空间(二) 6 / 7 9
30 P30  存储空间(三) 5 / 5 10
31 P31  取整 10 / 11 8
32 P32  打印ASCII码 9 / 12 8
33 P33  打印字符 9 / 9 9
34 P34  整型与布尔型的转换 9 / 10 9
35 P35  Hello,World!的大小 9 / 41 7
36 P36  保留3位小数的浮点数 8 / 11 8
37 P37  保留12位小数的浮点数 7 / 8 9
38 P38  空格分隔输出 6 / 7 9
39 P39  输出浮点数 4 / 13 9
40 P40  字符菱形 5 / 9 9
41 P41  计算浮点数相除的余 3 / 8 10
42 P42  计算球的体积 6 / 7 9
43 P43  反向输出一个三位数 2 / 37 9
44 P44  大象喝水查 5 / 7 9
45 P45  计算线段长度 5 / 6 10
46 P46  计算三角形面积 1 / 27 10
47 P47  等差数列末项计算 3 / 4 10
48 P48  A×B问题 9 / 11 8
49 P49  计算2的幂 8 / 16 8
50 P50  苹果和虫子 3 / 4 10
51 P51  判断数正负 6 / 19 8
52 P52  输出绝对值 4 / 8 10
53 P53  奇偶数判断 8 / 20 7
54 P54  奇偶ASCII值判断 4 / 6 10
55 P55  整数大小比较 4 / 5 10
56 P56  判断是否为两位数 3 / 4 10
57 P57  收集瓶盖赢大奖 4 / 6 10
58 P58  判断一个数能否同时被3和5整除 3 / 6 10
59 P59  判断能否被3,5,7整除 5 / 17 8
60 P60  有一门课不及格的学生 6 / 18 8
61 P61  晶晶赴约会 2 / 6 10
62 P62  骑车与走路 2 / 3 10
63 P63  stringstream练习 75 / 247 6
64 P64  拓拓拼字符 113 / 207 3
65 P65  拓拓的字符串压缩 77 / 135 3
66 P66  卷王 59 / 259 7
67 P67  map插入与遍历 262 / 505 3
68 P68  map的查询 106 / 569 8
69 P69  set的插入与遍历 47 / 668 9
70 P70  set的查询 77 / 245 6
71 P71  vector插入 130 / 274 4
72 P72  vector遍历 96 / 217 4
73 P73  vector排序 71 / 194 5
74 P74  子串 32 / 374 9
75 P75  删除字符 113 / 290 5
76 P76  替换单词 114 / 207 3
77 P77  阿里巴巴与金币 84 / 352 7
78 P78  蛇形填数2 176 / 689 7
79 P79  乘积数量 121 / 915 8
80 P80  海贼王之伟大航路 24 / 124 7
81 P81  小红与字符串矩阵 19 / 96 7
82 P82  全排列 156 / 402 5
83 P83  部分元素排列 104 / 283 5
84 P84  走迷宫输出路径 120 / 790 8
85 P85  奇怪的电梯 93 / 376 7
86 P86  数的计算 31 / 93 6
87 P87  一维前缀和 140 / 308 4
88 P88  数的范围 152 / 658 7
89 P89  砍树 206 / 928 7
90 P90  二维差分 37 / 90 5
91 P91  最长连续不重复子区间 88 / 333 7
92 P92  最大公约数 59 / 150 5
93 P93  最小公倍数 52 / 136 5
94 P94  线性素数筛 8 / 193 9
95 P95  十进制转K进制 103 / 226 4
96 P96  K进制转十进制 84 / 161 3
97 P97  快速幂 98 / 287 6
98 P98  质数判断 49 / 161 6
99 P99  Base62 5 / 75 9
100 P100  小美与数组 45 / 239 8
101 P101  这个美术社大有问题! 10 / 99 9
102 P102  队列 26 / 35 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.