| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 358 | P358 爆破 | 1 / 6 | 10 | |
| 359 | P359 数组翻转 | 1 / 4 | 10 | |
| 360 | P360 2 的幂 | 1 / 2 | 10 | |
| 361 | P361 研发资源分配 | 0 / 3 | 10 | |
| 362 | P362 攻击次数(结果填空) | 0 / 0 | (无) | |
| 363 | P363 最长字符串(结果填空) | 1 / 1 | 10 | |
| 364 | P364 LQ 图形 | 1 / 3 | 10 | |
| 365 | P365 最多次数 | 1 / 2 | 10 | |
| 366 | P366 A · B Problem | 0 / 0 | (无) | |
| 367 | P367 园艺 | 0 / 4 | 10 | |
| 368 | P368 书架还原 | 0 / 1 | 10 | |
| 369 | P369 异或和 | 1 / 4 | 10 | |
| 370 | P370 数位倍数(结果填空) | 0 / 0 | (无) | |
| 371 | P371 2025(结果填空) | 0 / 0 | (无) | |
| 372 | P372 2025 图形 | 1 / 2 | 10 | |
| 373 | P373 最短距离 | 0 / 2 | 10 | |
| 374 | P374 冷热数据队列 | 1 / 3 | 10 | |
| 375 | P375 倒水 | 1 / 2 | 10 | |
| 376 | P376 拼好数 | 0 / 2 | 10 | |
| 377 | P377 登山 | 1 / 3 | 10 |



