- 1
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 179 | P179 原根加强版 | 2 / 4 | 9 | |
| 182 | P182 游戏 | 3 / 9 | 6 | |
| 183 | P183 网关 | 1 / 2 | 6 | |
| 206 | P206 算术 | 2 / 3 | 7 | |
| 233 | P233 小维的魔法扫帚之旅 | 4 / 13 | 7 | |
| 234 | P234 等差数列 | 6 / 67 | 4 | |
| 287 | P287 激光(结果填空) | 11 / 166 | 4 | |
| 293 | P293 果实(结果填空) | 36 / 116 | 2 | |
| 294 | P294 容器(结果填空) | 11 / 152 | 4 | |
| 309 | P309 禁忌数字(结果填空) | 48 / 166 | 3 | |
| 407 | P407 幂次方 | 1 / 1 | 4 | |
| 433 | P433 求组合数 | 1 / 4 | 2 | |
| 1159 | P1159 反转公约数 | 1 / 2 | 2 | |
| 1244 | P1244 奖券数目(结果填空) | 0 / 0 | (无) | |
| 1252 | P1252 移动距离(编程题) | 0 / 0 | (无) | |
| 1265 | P1265 生日蜡烛(结果填空) | 0 / 0 | (无) | |
| 1273 | P1273 最大比例(编程题) | 0 / 0 | (无) | |
| 1408 | P1408 复数幂(结果填空) | 0 / 0 | (无) | |
| 1574 | P1574 异或变换(编程题) | 0 / 0 | (无) | |
| 1598 | P1598 换零钞(结果填空) | 0 / 0 | (无) | |
| 1606 | P1606 希尔伯特曲线(代码填空) | 0 / 0 | (无) | |
| 1639 | P1639 咫尺天涯(结果填空) | 0 / 0 | (无) | |
| 1653 | P1653 约瑟夫环(编程题) | 0 / 0 | (无) | |
| 1689 | P1689 切割(结果填空) | 0 / 0 | (无) | |
| 1709 | P1709 互质(结果填空) | 0 / 0 | (无) | |
| 1714 | P1714 序列(编程题) | 0 / 0 | (无) | |
| 1720 | P1720 切割(编程题) | 0 / 0 | (无) |
- 1



