- 1
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 64 | P64 拓拓拼字符 | 276 / 529 | 1 | |
| 88 | P88 数的范围 | 359 / 1414 | 2 | |
| 97 | P97 快速幂 | 245 / 707 | 3 | |
| 179 | P179 原根加强版 | 2 / 4 | 9 | |
| 182 | P182 游戏 | 3 / 9 | 6 | |
| 183 | P183 网关 | 1 / 2 | 6 | |
| 189 | P189 操作符优先级 | 1 / 3 | 6 | |
| 204 | P204 连方 | 3 / 18 | 8 | |
| 206 | P206 算术 | 2 / 3 | 7 | |
| 245 | P245 方阵 | 7 / 13 | 4 | |
| 278 | P278 玩家 | 5 / 6 | 4 | |
| 287 | P287 激光(结果填空) | 11 / 166 | 9 | |
| 293 | P293 果实(结果填空) | 36 / 116 | 6 | |
| 294 | P294 容器(结果填空) | 11 / 152 | 9 | |
| 309 | P309 禁忌数字(结果填空) | 48 / 166 | 6 | |
| 433 | P433 求组合数 | 4 / 11 | 2 | |
| 467 | P467 求root(N, k) | 2 / 6 | 4 | |
| 602 | P602 最小长方形 | 11 / 17 | 2 | |
| 888 | P888 最小的乘积 | 9 / 50 | 3 | |
| 1244 | P1244 奖券数目(结果填空) | 2 / 5 | 10 | |
| 1252 | P1252 移动距离(编程题) | 2 / 5 | 10 | |
| 2118 | P2118 正方形判定 | 12 / 34 | 6 | |
| 2120 | P2120 数轴游戏 | 2 / 21 | 9 | |
| 2121 | P2121 二进制操作 | 11 / 20 | 6 | |
| 2129 | P2129 数组操作 | 12 / 27 | 6 | |
| 2131 | P2131 分组 | 2 / 14 | 9 |
- 1



