- 1
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 64 | P64 拓拓拼字符 | 221 / 416 | 1 | |
| 88 | P88 数的范围 | 295 / 1265 | 2 | |
| 97 | P97 快速幂 | 206 / 628 | 3 | |
| 100 | P100 小美与数组 | 107 / 585 | 3 | |
| 179 | P179 原根加强版 | 2 / 4 | 9 | |
| 182 | P182 游戏 | 3 / 9 | 6 | |
| 183 | P183 网关 | 1 / 2 | 6 | |
| 189 | P189 操作符优先级 | 1 / 3 | 6 | |
| 204 | P204 连方 | 2 / 10 | 8 | |
| 206 | P206 算术 | 2 / 3 | 7 | |
| 213 | P213 魔法学徒的数组构造 | 9 / 37 | 3 | |
| 219 | P219 魔法水晶的调整 | 8 / 25 | 3 | |
| 233 | P233 小维的魔法扫帚之旅 | 4 / 13 | 7 | |
| 234 | P234 等差数列 | 6 / 67 | 4 | |
| 238 | P238 与众不同 | 4 / 26 | 7 | |
| 245 | P245 方阵 | 7 / 13 | 4 | |
| 278 | P278 玩家 | 5 / 6 | 4 | |
| 287 | P287 激光(结果填空) | 11 / 166 | 4 | |
| 293 | P293 果实(结果填空) | 36 / 116 | 2 | |
| 294 | P294 容器(结果填空) | 11 / 152 | 4 | |
| 309 | P309 禁忌数字(结果填空) | 48 / 166 | 3 | |
| 467 | P467 求root(N, k) | 1 / 4 | 4 | |
| 888 | P888 最小的乘积 | 3 / 9 | 3 | |
| 1244 | P1244 奖券数目(结果填空) | 0 / 0 | (无) | |
| 1252 | P1252 移动距离(编程题) | 0 / 0 | (无) |
- 1



