- 1
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 219 | P219 魔法水晶的调整 | 8 / 25 | 3 | |
| 398 | P398 0和1的个数 | 2 / 7 | 2 | |
| 492 | P492 位操作练习 | 2 / 4 | 2 | |
| 628 | P628 排列与二进制 | 1 / 1 | 2 | |
| 750 | P750 统计二进制数中的1的个数 | 1 / 1 | 1 | |
| 769 | P769 连通数 | 1 / 2 | 5 | |
| 817 | P817 graph's connected components | 1 / 6 | 5 | |
| 847 | P847 进制转换 | 2 / 8 | 3 | |
| 876 | P876 Binary Matrix | 1 / 2 | 5 | |
| 918 | P918 小花狮和藏宝洞 | 2 / 6 | 3 | |
| 938 | P938 插入乘号 | 1 / 1 | 3 | |
| 962 | P962 位运算 | 1 / 1 | 3 | |
| 1013 | P1013 特定规则加密 | 2 / 6 | 2 | |
| 1048 | P1048 Single Number | 1 / 1 | 2 | |
| 1099 | P1099 阶乘的0 | 2 / 10 | 2 | |
| 1224 | P1224 路径 | 1 / 3 | 5 | |
| 1600 | P1600 格雷码(代码填空) | 0 / 0 | (无) | |
| 1838 | P1838 水晶 | 0 / 0 | (无) | |
| 1839 | P1839 和谐方程 | 0 / 0 | (无) | |
| 1840 | P1840 榻榻米 | 0 / 0 | (无) | |
| 2043 | P2043 二进制中1的个数 | 0 / 0 | (无) | |
| 2108 | P2108 找出只出现一次的一个数字 | 2 / 3 | 10 |
- 1



