- 1
| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 64 | P64 拓拓拼字符 | 221 / 416 | 1 | |
| 391 | P391 打地鼠 | 1 / 1 | 2 | |
| 400 | P400 排序 | 1 / 4 | 1 | |
| 496 | P496 国名排序 | 1 / 2 | 1 | |
| 521 | P521 整数奇偶排序 | 1 / 5 | 1 | |
| 534 | P534 字符串排序3 | 1 / 3 | 1 | |
| 567 | P567 后缀子串排序 | 1 / 2 | 2 | |
| 570 | P570 奥运排序问题 | 1 / 5 | 3 | |
| 602 | P602 最小长方形 | 1 / 2 | 2 | |
| 620 | P620 字符串内排序 | 1 / 2 | 1 | |
| 659 | P659 排序 | 1 / 1 | 1 | |
| 660 | P660 特殊排序 | 1 / 2 | 2 | |
| 672 | P672 大整数排序 | 1 / 2 | 2 | |
| 711 | P711 Flipping Pancake | 1 / 2 | 3 | |
| 768 | P768 快速排序 | 1 / 1 | 2 | |
| 812 | P812 选球问题 | 1 / 2 | 2 | |
| 871 | P871 数组排序 | 1 / 2 | 2 | |
| 888 | P888 最小的乘积 | 1 / 6 | 1 | |
| 956 | P956 中位数 | 1 / 2 | 2 | |
| 959 | P959 整数排序 | 1 / 1 | 2 | |
| 982 | P982 冒泡排序 | 1 / 2 | 1 | |
| 989 | P989 成绩排名 | 1 / 2 | 1 | |
| 1002 | P1002 数组排序 | 1 / 2 | 2 | |
| 1073 | P1073 数的间隙 | 1 / 1 | 2 | |
| 1101 | P1101 简单排序 | 1 / 1 | 2 | |
| 1156 | P1156 成绩再次排序 | 1 / 2 | 2 | |
| 1165 | P1165 希尔排序 | 1 / 1 | 3 | |
| 1184 | P1184 天子与诸侯 | 1 / 1 | 1 | |
| 1192 | P1192 极速狂飙 | 1 / 1 | 1 |
- 1



