- 1
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 432 | P432 学生成绩管理 | 3 / 6 | 2 | |
| 452 | P452 成绩排序 | 1 / 1 | 2 | |
| 460 | P460 成绩排序2.0 | 1 / 6 | 1 | |
| 501 | P501 日志排序 | 1 / 4 | 2 | |
| 503 | P503 小白鼠排队 | 1 / 2 | 1 | |
| 596 | P596 Graduate Admission | 1 / 7 | 3 | |
| 598 | P598 EXCEL排序 | 2 / 5 | 2 | |
| 606 | P606 排名 | 1 / 1 | 2 | |
| 664 | P664 成绩排序 | 2 / 14 | 1 | |
| 668 | P668 最小年龄的3个职工 | 2 / 5 | 2 | |
| 692 | P692 学生查询 | 3 / 9 | 1 | |
| 723 | P723 查找学生信息 | 1 / 2 | 2 | |
| 724 | P724 喝饮料 | 1 / 6 | 4 | |
| 859 | P859 成绩排序 | 1 / 2 | 2 | |
| 901 | P901 队伍成绩排名 | 1 / 2 | 2 | |
| 914 | P914 累加求和 | 2 / 4 | 3 | |
| 998 | P998 删除区间 | 1 / 2 | 2 | |
| 1001 | P1001 体重排序 | 1 / 2 | 1 | |
| 1066 | P1066 字符串距离 | 1 / 2 | 4 | |
| 1105 | P1105 考试招生 | 1 / 1 | 3 | |
| 1151 | P1151 学生点名册排序 | 1 / 1 | 2 | |
| 1154 | P1154 手机销售统计 | 1 / 1 | 2 | |
| 1156 | P1156 成绩再次排序 | 1 / 3 | 2 | |
| 1164 | P1164 学生成绩排序 | 1 / 2 | 1 |
- 1



