- 1
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 385 | P385 第三题 | 2 / 2 | 4 | |
| 386 | P386 第二题 | 6 / 13 | 1 | |
| 387 | P387 第一题 | 1 / 2 | 5 | |
| 388 | P388 序列 | 1 / 1 | 5 | |
| 389 | P389 二叉搜索树 | 2 / 7 | 3 | |
| 390 | P390 排队打饭 | 1 / 7 | 5 | |
| 391 | P391 打地鼠 | 8 / 13 | 2 | |
| 392 | P392 斗牛 | 2 / 3 | 3 | |
| 438 | P438 Hanoi塔问题 | 2 / 3 | 3 | |
| 482 | P482 中位数 | 6 / 8 | 2 | |
| 736 | P736 字符串编辑距离 | 1 / 3 | 4 | |
| 873 | P873 BMI 分类计算 | 10 / 11 | 1 | |
| 1072 | P1072 树的子结构 | 1 / 1 | 5 | |
| 1073 | P1073 数的间隙 | 6 / 9 | 2 | |
| 1074 | P1074 高尔夫比赛的森林砍树 | 1 / 2 | 5 | |
| 1075 | P1075 层次遍历 | 1 / 2 | 4 | |
| 1077 | P1077 最快到达 | 1 / 2 | 4 | |
| 1078 | P1078 最大团队表现值 | 1 / 1 | 4 | |
| 1079 | P1079 概率最大的路径 | 1 / 1 | 7 | |
| 1080 | P1080 日期差值 | 5 / 6 | 2 | |
| 1081 | P1081 最大连续子序列 | 4 / 4 | 2 | |
| 1082 | P1082 有向树形态 | 2 / 8 | 3 | |
| 1083 | P1083 求众数 | 4 / 4 | 1 | |
| 1084 | P1084 集合交并 | 4 / 8 | 2 | |
| 1085 | P1085 骨牌 | 2 / 4 | 2 | |
| 1086 | P1086 求交点 | 1 / 7 | 2 | |
| 1087 | P1087 解一元一次方程 | 1 / 1 | 4 | |
| 1088 | P1088 约数求和 | 2 / 7 | 1 | |
| 1089 | P1089 求解校验码 | 2 / 2 | 2 | |
| 1090 | P1090 无向图 | 1 / 2 | 5 | |
| 1091 | P1091 后缀序列 | 2 / 2 | 2 | |
| 1092 | P1092 哈夫曼编码 | 1 / 1 | 4 | |
| 1093 | P1093 长方形中的正方形 | 2 / 8 | 1 | |
| 1094 | P1094 a与b得到c | 2 / 3 | 2 |
- 1



