- 1
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 130 | P130 树的深度优先遍历 | 53 / 104 | 3 | |
| 131 | P131 树的广度优先遍历 | 47 / 88 | 3 | |
| 132 | P132 树根与孩子 | 32 / 89 | 3 | |
| 136 | P136 无权树的直径 | 2 / 6 | 3 | |
| 137 | P137 [SDOI2013] 直径 | 0 / 0 | 5 | |
| 138 | P138 树的中心 | 0 / 1 | 3 | |
| 139 | P139 树的重心 | 3 / 7 | 3 | |
| 192 | P192 数星星 | 6 / 50 | 7 | |
| 382 | P382 Preorder Traversal | 1 / 1 | 3 | |
| 444 | P444 二叉树的建立和遍历 | 1 / 3 | 4 | |
| 462 | P462 二叉树遍历 | 1 / 2 | 3 | |
| 731 | P731 三叉树 | 1 / 3 | 5 | |
| 820 | P820 Nodes from the Root | 1 / 4 | 4 | |
| 1038 | P1038 统计节点个数 | 1 / 1 | 5 | |
| 1050 | P1050 寻找宝藏 | 1 / 2 | 3 | |
| 1082 | P1082 有向树形态 | 1 / 1 | 3 | |
| 1123 | P1123 k 叉树 | 1 / 3 | 5 | |
| 1571 | P1571 最小权值(结果填空) | 0 / 0 | (无) | |
| 1976 | P1976 树的重心 | 0 / 0 | (无) | |
| 1977 | P1977 树的中心 | 0 / 0 | (无) |
- 1



