- 1
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 85 | P85 奇怪的电梯 | 177 / 788 | 3 | |
| 131 | P131 树的广度优先遍历 | 47 / 88 | 3 | |
| 263 | P263 八数码 | 5 / 20 | 7 | |
| 297 | P297 迷宫 | 18 / 46 | 4 | |
| 463 | P463 玛雅人的密码 | 1 / 2 | 3 | |
| 575 | P575 找出直系亲属 | 1 / 13 | 4 | |
| 680 | P680 密码锁 | 1 / 1 | 4 | |
| 761 | P761 迷宫 | 1 / 2 | 3 | |
| 762 | P762 石油储藏 | 1 / 3 | 4 | |
| 807 | P807 走路还是坐公交 | 1 / 2 | 3 | |
| 810 | P810 逃离迷宫 | 1 / 2 | 4 | |
| 852 | P852 胜利大逃亡(续) | 1 / 3 | 4 | |
| 878 | P878 Bloxorz | 1 / 2 | 6 | |
| 932 | P932 岛屿数量 | 3 / 6 | 4 | |
| 966 | P966 墨滴扩散 | 1 / 3 | 4 | |
| 1036 | P1036 图像识别 | 1 / 3 | 4 | |
| 1038 | P1038 统计节点个数 | 1 / 1 | 5 | |
| 1074 | P1074 高尔夫比赛的森林砍树 | 1 / 2 | 5 | |
| 1077 | P1077 最快到达 | 1 / 2 | 4 | |
| 1109 | P1109 打怪救公主 | 1 / 2 | 6 | |
| 1133 | P1133 等差数列 | 1 / 3 | 7 | |
| 1193 | P1193 灰猎犬号 | 1 / 1 | 4 | |
| 1213 | P1213 无线网络 | 1 / 4 | 5 | |
| 1221 | P1221 扫雷 | 1 / 3 | 8 | |
| 1242 | P1242 岛屿个数(编程题) | 0 / 0 | (无) | |
| 1291 | P1291 全球变暖(编程题) | 0 / 4 | 10 | |
| 1298 | P1298 迷宫(结果填空) | 0 / 0 | (无) | |
| 1369 | P1369 拉箱子(编程题) | 0 / 0 | (无) | |
| 1485 | P1485 AB 路线(编程题) | 0 / 0 | (无) | |
| 1601 | P1601 调手表(编程题) | 0 / 0 | (无) | |
| 1647 | P1647 大胖子走迷宫(编程题) | 0 / 0 | (无) | |
| 1669 | P1669 穿越雷区(编程题) | 0 / 0 | (无) | |
| 1701 | P1701 迷宫(编程题) | 0 / 0 | (无) | |
| 1876 | P1876 魔法地图 | 0 / 0 | (无) | |
| 1964 | P1964 奇怪的电梯 | 0 / 0 | (无) | |
| 1987 | P1987 暗影林 | 0 / 0 | (无) | |
| 1988 | P1988 市中心 | 0 / 0 | (无) |
- 1



