- 1
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 116 | P116 [USACO 2.2.2] Subset Sums 集合 | 16 / 100 | 2 | |
| 117 | P117 拓拓的套餐 | 35 / 286 | 4 | |
| 118 | P118 完全背包 | 49 / 149 | 3 | |
| 119 | P119 [USACO 2.3.4] Money Systems 货币系统 | 41 / 155 | 3 | |
| 385 | P385 第三题 | 1 / 1 | 4 | |
| 439 | P439 采药 | 1 / 1 | 3 | |
| 447 | P447 小偷的背包 | 1 / 7 | 4 | |
| 515 | P515 神奇的口袋 | 1 / 2 | 4 | |
| 520 | P520 点菜问题 | 1 / 2 | 4 | |
| 679 | P679 第二题 | 1 / 6 | 5 | |
| 941 | P941 搬箱子 | 1 / 1 | 3 | |
| 1155 | P1155 凑零钱 | 1 / 1 | 4 | |
| 1195 | P1195 载人航天 | 1 / 1 | 3 | |
| 1324 | P1324 砝码称重(编程题) | 0 / 0 | (无) | |
| 1563 | P1563 费用报销(编程题) | 0 / 0 | (无) | |
| 1827 | P1827 寻宝 | 0 / 0 | (无) | |
| 1828 | P1828 神秘符文 | 0 / 0 | (无) | |
| 1829 | P1829 魔法硬币 | 0 / 0 | (无) | |
| 1830 | P1830 饮料 | 0 / 0 | (无) | |
| 1966 | P1966 分组背包 | 0 / 0 | (无) | |
| 1967 | P1967 多重背包Ⅰ | 0 / 0 | (无) | |
| 1968 | P1968 多重背包Ⅱ | 0 / 0 | (无) | |
| 1969 | P1969 二维费用背包问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 1970 | P1970 有依赖的背包问题 | 0 / 0 | (无) |
- 1



