- 1
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 448 | P448 求三角形的面积 | 1 / 6 | 1 | |
| 461 | P461 球的半径和体积 | 1 / 4 | 1 | |
| 625 | P625 三角形的边 | 1 / 1 | 1 | |
| 691 | P691 球的计算 | 4 / 12 | 1 | |
| 694 | P694 重载运算符 | 3 / 3 | 1 | |
| 701 | P701 三角形相加 | 1 / 1 | 1 | |
| 712 | P712 反序数 | 1 / 1 | 1 | |
| 850 | P850 死神来了 | 1 / 3 | 2 | |
| 980 | P980 矩形覆盖 | 2 / 2 | 1 | |
| 986 | P986 容纳矩形 | 1 / 2 | 1 | |
| 994 | P994 格子涂色 | 1 / 2 | 3 | |
| 1022 | P1022 公司发工资问题 | 2 / 2 | 1 | |
| 1093 | P1093 长方形中的正方形 | 2 / 8 | 1 | |
| 1149 | P1149 台阶步数计算 | 1 / 1 | 1 | |
| 1182 | P1182 小明喝可乐 | 10 / 20 | 1 | |
| 1190 | P1190 房屋装修 | 10 / 24 | 1 | |
| 2045 | P2045 Hello World! | 5 / 44 | 9 | |
| 2046 | P2046 a+b | 11 / 16 | 7 | |
| 2047 | P2047 (a+b)*c | 9 / 14 | 8 | |
| 2048 | P2048 圆的半径 | 9 / 17 | 7 | |
| 2049 | P2049 时长 | 0 / 0 | (无) | |
| 2050 | P2050 时间差 | 9 / 11 | 8 | |
| 2051 | P2051 时间格式 | 8 / 10 | 9 | |
| 2052 | P2052 国王 | 0 / 0 | (无) | |
| 2053 | P2053 骨牌 | 8 / 11 | 8 |
- 1



