- 1
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 97 | P97 快速幂 | 253 / 728 | 3 | |
| 407 | P407 幂次方 | 4 / 5 | 4 | |
| 467 | P467 求root(N, k) | 2 / 6 | 4 | |
| 1102 | P1102 涂颜色 | 1 / 1 | 4 | |
| 1409 | P1409 堆的计数(编程题) | 0 / 0 | (无) | |
| 1645 | P1645 序列求和(结果填空) | 1 / 3 | 10 | |
| 1710 | P1710 逆元(结果填空) | 1 / 1 | 10 | |
| 1719 | P1719 2023次方(结果填空) | 2 / 4 | 10 | |
| 1852 | P1852 彩球 | 0 / 0 | (无) | |
| 1853 | P1853 骑士 | 0 / 0 | (无) | |
| 2142 | P2142 双碳战略(结果填空) | 3 / 5 | 10 | |
| 2189 | P2189 巨大的斐波那契数 | 1 / 6 | 10 |
- 1



