- 1
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 393 | P393 数字统计 | 1 / 2 | 1 | |
| 419 | P419 水仙花数 | 1 / 1 | 1 | |
| 469 | P469 特殊乘法 | 1 / 2 | 1 | |
| 491 | P491 7 | 1 / 1 | 1 | |
| 506 | P506 skew数 | 1 / 2 | 1 | |
| 509 | P509 与7无关的数 | 1 / 2 | 1 | |
| 549 | P549 数字反转 | 1 / 4 | 2 | |
| 619 | P619 数字阶梯求和 | 2 / 4 | 2 | |
| 630 | P630 数字之和 | 1 / 1 | 1 | |
| 666 | P666 守形数 | 2 / 6 | 1 | |
| 700 | P700 整型存储 | 1 / 9 | 2 | |
| 963 | P963 反序相等 | 4 / 9 | 1 | |
| 1132 | P1132 统计次数 | 3 / 9 | 1 | |
| 1569 | P1569 纯质数(结果填空) | 0 / 0 | (无) | |
| 2062 | P2062 数位分离(三位数) | 4 / 4 | 10 | |
| 2063 | P2063 水仙花数 | 4 / 6 | 10 | |
| 2064 | P2064 数字替换 | 4 / 4 | 10 |
- 1



