| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 55 | P55 整数大小比较 | 16 / 18 | 1 | |
| 56 | P56 判断是否为两位数 | 14 / 20 | 1 | |
| 57 | P57 收集瓶盖赢大奖 | 14 / 18 | 1 | |
| 58 | P58 判断一个数能否同时被3和5整除 | 15 / 24 | 1 | |
| 59 | P59 判断能否被3,5,7整除 | 13 / 29 | 1 | |
| 60 | P60 有一门课不及格的学生 | 18 / 54 | 1 | |
| 61 | P61 晶晶赴约会 | 15 / 39 | 1 | |
| 62 | P62 骑车与走路 | 13 / 18 | 1 | |
| 63 | P63 stringstream练习 | 226 / 840 | 2 | |
| 64 | P64 拓拓拼字符 | 281 / 536 | 1 | |
| 65 | P65 拓拓的字符串压缩 | 211 / 478 | 2 | |
| 66 | P66 卷王 | 176 / 688 | 1 | |
| 67 | P67 map插入与遍历 | 630 / 1249 | 2 | |
| 68 | P68 map的查询 | 307 / 1520 | 2 | |
| 69 | P69 set的插入与遍历 | 290 / 1192 | 2 | |
| 70 | P70 set的查询 | 248 / 721 | 2 | |
| 71 | P71 vector插入 | 326 / 660 | 1 | |
| 72 | P72 vector遍历 | 251 / 557 | 1 | |
| 73 | P73 vector排序 | 203 / 472 | 2 | |
| 74 | P74 子串 | 151 / 862 | 2 | |
| 75 | P75 删除字符 | 266 / 735 | 1 | |
| 76 | P76 替换单词 | 249 / 463 | 2 | |
| 77 | P77 阿里巴巴与金币 | 206 / 778 | 2 | |
| 78 | P78 蛇形填数2 | 417 / 1625 | 2 | |
| 79 | P79 乘积数量 | 350 / 1935 | 1 | |
| 80 | P80 海贼王之伟大航路 | 108 / 430 | 4 | |
| 81 | P81 小红与字符串矩阵 | 104 / 355 | 3 | |
| 82 | P82 全排列 | 361 / 866 | 2 | |
| 83 | P83 部分元素排列 | 266 / 722 | 2 | |
| 84 | P84 走迷宫输出路径 | 287 / 1786 | 3 | |
| 85 | P85 奇怪的电梯 | 208 / 875 | 3 | |
| 86 | P86 数的计算 | 115 / 302 | 3 | |
| 87 | P87 一维前缀和 | 345 / 790 | 2 | |
| 88 | P88 数的范围 | 368 / 1437 | 2 | |
| 89 | P89 砍树 | 437 / 1928 | 2 | |
| 90 | P90 二维差分 | 122 / 292 | 3 | |
| 91 | P91 最长连续不重复子区间 | 193 / 673 | 2 | |
| 92 | P92 最大公约数 | 157 / 403 | 1 | |
| 93 | P93 最小公倍数 | 134 / 388 | 1 | |
| 94 | P94 线性素数筛 | 49 / 533 | 2 | |
| 95 | P95 十进制转K进制 | 271 / 586 | 2 | |
| 96 | P96 K进制转十进制 | 243 / 509 | 4 | |
| 97 | P97 快速幂 | 254 / 730 | 3 | |
| 98 | P98 质数判断 | 137 / 490 | 1 | |
| 99 | P99 Base62 | 21 / 272 | 3 | |
| 103 | P103 单调队列 | 70 / 272 | 3 | |
| 104 | P104 家族血统 | 83 / 209 | 3 | |
| 105 | P105 排序查询 | 59 / 160 | 3 | |
| 106 | P106 士兵 | 54 / 286 | 3 | |
| 107 | P107 算式求值 | 79 / 208 | 2 |



