- 1
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 87 | P87 一维前缀和 | 343 / 784 | 2 | |
| 209 | P209 信号传递中的沙漠探险 | 5 / 22 | 8 | |
| 224 | P224 宴会 | 10 / 15 | 7 | |
| 251 | P251 数组 | 4 / 10 | 4 | |
| 305 | P305 平原 | 13 / 89 | 8 | |
| 905 | P905 紧急支援 | 1 / 2 | 4 | |
| 1121 | P1121 总 k 次方差 | 4 / 9 | 3 | |
| 1138 | P1138 字符值 | 2 / 5 | 4 | |
| 1283 | P1283 k倍区间(编程题) | 59 / 199 | 6 | |
| 1314 | P1314 统计子矩阵(编程题) | 31 / 92 | 6 | |
| 1486 | P1486 抓娃娃(编程题) | 0 / 0 | (无) | |
| 1602 | P1602 搭积木(编程题) | 0 / 0 | (无) | |
| 1738 | P1738 dash与机器人 | 0 / 0 | (无) | |
| 1740 | P1740 加法的和 | 0 / 0 | (无) | |
| 1741 | P1741 特殊质数 | 0 / 0 | (无) | |
| 1749 | P1749 饮料贩卖机 | 0 / 0 | (无) |
- 1



