• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
13 P13  整数求和 149 / 217 1
16 P16  图形等腰三角形 37 / 97 1
17 P17  地球新生资源 20 / 129 1
18 P18  恒负数 37 / 182 1
19 P19  (a+b)*c 52 / 76 1
20 P20  (a+b)/c 38 / 51 1
21 P21  商与余数 36 / 57 1
22 P22  a/b 33 / 86 1
23 P23  甲流! 43 / 98 1
24 P24  计算多项式 27 / 48 1
25 P25  温度转换 26 / 40 1
26 P26  圆的半径 27 / 59 1
27 P27  电阻的阻抗 22 / 27 1
28 P28  存储大小 23 / 35 1
29 P29  存储空间(二) 24 / 27 1
30 P30  存储空间(三) 22 / 25 1
31 P31  取整 25 / 36 1
32 P32  打印ASCII码 24 / 34 1
33 P33  打印字符 25 / 37 1
34 P34  整型与布尔型的转换 25 / 31 1
35 P35  Hello,World!的大小 23 / 80 1
36 P36  保留3位小数的浮点数 24 / 31 1
37 P37  保留12位小数的浮点数 22 / 31 1
38 P38  空格分隔输出 20 / 36 1
39 P39  输出浮点数 17 / 36 1
40 P40  字符菱形 14 / 30 1
41 P41  计算浮点数相除的余 12 / 61 1
42 P42  计算球的体积 22 / 36 1
43 P43  反向输出一个三位数 11 / 118 1
44 P44  大象喝水查 15 / 20 1
45 P45  计算线段长度 16 / 22 1
46 P46  计算三角形面积 8 / 65 1
47 P47  等差数列末项计算 11 / 13 1
48 P48  A×B问题 25 / 31 1
49 P49  计算2的幂 21 / 48 1
50 P50  苹果和虫子 13 / 32 1
51 P51  判断数正负 18 / 41 1
52 P52  输出绝对值 15 / 26 1
53 P53  奇偶数判断 23 / 39 1
54 P54  奇偶ASCII值判断 18 / 35 1
55 P55  整数大小比较 12 / 14 1
56 P56  判断是否为两位数 12 / 17 1
57 P57  收集瓶盖赢大奖 13 / 16 1
58 P58  判断一个数能否同时被3和5整除 14 / 22 1
59 P59  判断能否被3,5,7整除 12 / 28 1
60 P60  有一门课不及格的学生 17 / 52 1
61 P61  晶晶赴约会 13 / 37 1
62 P62  骑车与走路 11 / 15 1
  • 1