• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
13 P13  整数求和 142 / 206 1
14 P14  第二个整数 102 / 144 1
15 P15  格式输出 55 / 167 6
16 P16  图形等腰三角形 36 / 96 5
17 P17  地球新生资源 20 / 129 8
18 P18  恒负数 36 / 180 7
19 P19  (a+b)*c 49 / 71 1
20 P20  (a+b)/c 35 / 48 1
21 P21  商与余数 35 / 56 2
22 P22  a/b 31 / 76 5
23 P23  甲流! 40 / 89 4
24 P24  计算多项式 25 / 45 3
25 P25  温度转换 25 / 39 2
26 P26  圆的半径 25 / 57 4
27 P27  电阻的阻抗 21 / 26 2
28 P28  存储大小 22 / 34 3
29 P29  存储空间(二) 22 / 25 2
30 P30  存储空间(三) 21 / 24 2
31 P31  取整 24 / 35 2
32 P32  打印ASCII码 23 / 33 2
33 P33  打印字符 22 / 28 2
34 P34  整型与布尔型的转换 23 / 29 2
35 P35  Hello,World!的大小 22 / 76 6
36 P36  保留3位小数的浮点数 22 / 29 2
37 P37  保留12位小数的浮点数 21 / 23 2
38 P38  空格分隔输出 19 / 35 4
39 P39  输出浮点数 16 / 35 5
40 P40  字符菱形 14 / 30 5
41 P41  计算浮点数相除的余 12 / 61 7
42 P42  计算球的体积 22 / 36 3
43 P43  反向输出一个三位数 11 / 117 9
44 P44  大象喝水查 15 / 20 5
45 P45  计算线段长度 16 / 22 4
46 P46  计算三角形面积 8 / 65 8
47 P47  等差数列末项计算 11 / 13 7
48 P48  A×B问题 24 / 30 2
49 P49  计算2的幂 21 / 48 5
50 P50  苹果和虫子 13 / 32 6
51 P51  判断数正负 17 / 40 5
52 P52  输出绝对值 14 / 24 5
53 P53  奇偶数判断 22 / 38 3
54 P54  奇偶ASCII值判断 17 / 31 4
55 P55  整数大小比较 12 / 14 7
56 P56  判断是否为两位数 12 / 17 6
57 P57  收集瓶盖赢大奖 13 / 16 6
58 P58  判断一个数能否同时被3和5整除 14 / 22 5
59 P59  判断能否被3,5,7整除 12 / 28 6
60 P60  有一门课不及格的学生 17 / 52 6
61 P61  晶晶赴约会 13 / 37 6
62 P62  骑车与走路 11 / 15 6
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题