- 1
ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
13 | P13 整数求和 | 77 / 97 | 1 | |
14 | P14 第二个整数 | 53 / 78 | 1 | |
15 | P15 格式输出 | 26 / 82 | 6 | |
16 | P16 图形等腰三角形 | 11 / 45 | 7 | |
17 | P17 地球新生资源 | 5 / 51 | 9 | |
18 | P18 恒负数 | 16 / 76 | 7 | |
19 | P19 (a+b)*c | 22 / 34 | 3 | |
20 | P20 (a+b)/c | 13 / 20 | 5 | |
21 | P21 商与余数 | 13 / 18 | 6 | |
22 | P22 a/b | 12 / 18 | 6 | |
23 | P23 甲流! | 12 / 15 | 6 | |
24 | P24 计算多项式 | 8 / 9 | 9 | |
25 | P25 温度转换 | 6 / 7 | 9 | |
26 | P26 圆的半径 | 7 / 15 | 8 | |
27 | P27 电阻的阻抗 | 7 / 7 | 9 | |
28 | P28 存储大小 | 5 / 8 | 10 | |
29 | P29 存储空间(二) | 6 / 7 | 9 | |
30 | P30 存储空间(三) | 5 / 5 | 10 | |
31 | P31 取整 | 10 / 11 | 8 | |
32 | P32 打印ASCII码 | 9 / 12 | 8 | |
33 | P33 打印字符 | 9 / 9 | 9 | |
34 | P34 整型与布尔型的转换 | 9 / 10 | 9 | |
35 | P35 Hello,World!的大小 | 9 / 41 | 7 | |
36 | P36 保留3位小数的浮点数 | 8 / 11 | 8 | |
37 | P37 保留12位小数的浮点数 | 7 / 8 | 9 | |
38 | P38 空格分隔输出 | 6 / 7 | 9 | |
39 | P39 输出浮点数 | 4 / 13 | 9 | |
40 | P40 字符菱形 | 5 / 9 | 9 | |
41 | P41 计算浮点数相除的余 | 2 / 7 | 10 | |
42 | P42 计算球的体积 | 5 / 6 | 10 | |
43 | P43 反向输出一个三位数 | 2 / 34 | 9 | |
44 | P44 大象喝水查 | 4 / 5 | 10 | |
45 | P45 计算线段长度 | 5 / 6 | 10 | |
46 | P46 计算三角形面积 | 1 / 27 | 10 | |
47 | P47 等差数列末项计算 | 3 / 4 | 10 | |
48 | P48 A×B问题 | 9 / 11 | 8 | |
49 | P49 计算2的幂 | 8 / 16 | 8 | |
50 | P50 苹果和虫子 | 2 / 2 | 10 | |
51 | P51 判断数正负 | 5 / 18 | 8 | |
52 | P52 输出绝对值 | 3 / 7 | 10 | |
53 | P53 奇偶数判断 | 7 / 19 | 7 | |
54 | P54 奇偶ASCII值判断 | 3 / 5 | 10 | |
55 | P55 整数大小比较 | 3 / 3 | 10 | |
56 | P56 判断是否为两位数 | 3 / 4 | 10 | |
57 | P57 收集瓶盖赢大奖 | 4 / 6 | 10 | |
58 | P58 判断一个数能否同时被3和5整除 | 3 / 6 | 10 | |
59 | P59 判断能否被3,5,7整除 | 5 / 17 | 8 | |
60 | P60 有一门课不及格的学生 | 6 / 18 | 8 | |
61 | P61 晶晶赴约会 | 2 / 6 | 10 | |
62 | P62 骑车与走路 | 2 / 3 | 10 |
- 1