| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 421 | P421 利润提成 | 1 / 1 | 1 | |
| 424 | P424 计算Sn | 1 / 1 | 1 | |
| 434 | P434 杨辉三角形 | 1 / 2 | 2 | |
| 439 | P439 采药 | 1 / 1 | 3 | |
| 450 | P450 求1到n的和 | 1 / 2 | 1 | |
| 454 | P454 Digital Roots | 1 / 10 | 2 | |
| 478 | P478 查找学生信息 | 1 / 1 | 1 | |
| 479 | P479 进制转换 | 1 / 3 | 2 | |
| 480 | P480 密码翻译 | 1 / 3 | 1 | |
| 481 | P481 最简真分数 | 1 / 2 | 2 | |
| 482 | P482 中位数 | 1 / 3 | 2 | |
| 483 | P483 大整数的因子 | 1 / 3 | 3 | |
| 484 | P484 Freckles | 1 / 2 | 5 | |
| 485 | P485 放苹果 | 1 / 3 | 4 | |
| 486 | P486 全排列 | 1 / 2 | 4 | |
| 489 | P489 单词替换 | 1 / 10 | 2 | |
| 490 | P490 吃糖果 | 1 / 4 | 1 | |
| 491 | P491 7 | 1 / 1 | 1 | |
| 492 | P492 位操作练习 | 1 / 2 | 2 | |
| 498 | P498 I Wanna Go Home | 1 / 2 | 6 | |
| 499 | P499 谁是你的潜在朋友 | 1 / 2 | 2 | |
| 500 | P500 W's Cipher | 1 / 8 | 5 | |
| 501 | P501 日志排序 | 1 / 4 | 2 | |
| 502 | P502 Is It A Tree? | 1 / 3 | 5 | |
| 503 | P503 小白鼠排队 | 1 / 2 | 1 | |
| 504 | P504 Candy Sharing Game | 1 / 3 | 2 | |
| 505 | P505 False coin | 1 / 2 | 2 | |
| 506 | P506 skew数 | 1 / 2 | 1 | |
| 507 | P507 二叉树 | 1 / 3 | 1 | |
| 508 | P508 Jungle Roads | 1 / 2 | 5 | |
| 509 | P509 与7无关的数 | 1 / 2 | 1 | |
| 511 | P511 打印极值点下标 | 1 / 2 | 2 | |
| 512 | P512 Mileage Bank | 1 / 5 | 2 | |
| 515 | P515 神奇的口袋 | 1 / 2 | 4 | |
| 516 | P516 学分绩点 | 1 / 2 | 2 | |
| 517 | P517 买房子 | 1 / 2 | 1 | |
| 518 | P518 最大子矩阵 | 1 / 3 | 6 | |
| 519 | P519 Biorhythms | 1 / 4 | 2 | |
| 520 | P520 点菜问题 | 1 / 2 | 4 | |
| 521 | P521 整数奇偶排序 | 1 / 5 | 1 | |
| 522 | P522 子串计算 | 1 / 8 | 2 | |
| 523 | P523 Financial Management | 1 / 2 | 1 | |
| 524 | P524 Primary Arithmetic | 1 / 11 | 1 | |
| 525 | P525 求平均年龄 | 1 / 5 | 1 | |
| 526 | P526 合唱队形 | 1 / 2 | 4 | |
| 527 | P527 字符串排序 | 1 / 2 | 1 | |
| 528 | P528 字符串排序2 | 1 / 3 | 2 | |
| 529 | P529 拦截导弹 | 1 / 2 | 3 | |
| 530 | P530 最大上升子序列和 | 1 / 2 | 3 | |
| 531 | P531 浮点数加法 | 1 / 3 | 2 |



