- 1
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 437 | P437 猴子报数 | 1 / 2 | 1 | |
| 476 | P476 剩下的树 | 1 / 3 | 2 | |
| 478 | P478 查找学生信息 | 1 / 1 | 2 | |
| 499 | P499 谁是你的潜在朋友 | 1 / 2 | 2 | |
| 612 | P612 众数 | 2 / 11 | 1 | |
| 707 | P707 分组统计 | 1 / 1 | 3 | |
| 734 | P734 字符游戏 | 1 / 4 | 2 | |
| 744 | P744 字符串处理 | 1 / 7 | 1 | |
| 755 | P755 三元组 | 1 / 2 | 2 | |
| 797 | P797 数字 | 1 / 2 | 1 | |
| 864 | P864 街灯 | 1 / 1 | 3 | |
| 957 | P957 差分计数 | 1 / 3 | 2 | |
| 983 | P983 砍树修路 | 2 / 12 | 1 | |
| 1039 | P1039 众数 | 1 / 8 | 2 | |
| 1106 | P1106 数字收集 | 3 / 9 | 1 | |
| 1150 | P1150 班长竞选投票统计 | 1 / 1 | 1 | |
| 1170 | P1170 出现次数最多的数 | 2 / 6 | 1 | |
| 1183 | P1183 华强种瓜 | 1 / 1 | 2 | |
| 1196 | P1196 密码问题 | 1 / 1 | 2 | |
| 1205 | P1205 金玉满堂 | 1 / 3 | 2 | |
| 1207 | P1207 小明的抽奖游戏 | 1 / 1 | 2 | |
| 1208 | P1208 小明算树 | 1 / 1 | 2 | |
| 1210 | P1210 相反数 | 1 / 2 | 1 | |
| 1362 | P1362 字符统计(编程题) | 2 / 2 | 10 | |
| 2083 | P2083 去除重复数字 | 0 / 1 | 10 | |
| 2084 | P2084 约瑟夫环 | 1 / 1 | 10 | |
| 2085 | P2085 割圆 | 0 / 0 | (无) | |
| 2093 | P2093 珠心算 | 1 / 1 | 10 |
- 1



