蓝桥杯Java B组历年省赛真题
蓝桥杯Java B组历年省赛真题汇总,覆盖高频考点,适合系统训练与冲刺复习。
0/0题已完成
蓝桥杯Java2025B组省赛第一场
8 题
蓝桥杯Java2025B组省赛第一场
8 题
| 状态 | 题目 | AC | 尝试 | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| — | 逃离高塔(结果填空) | 9 | 26 | 青铜 |
| — | 消失的蓝宝(结果填空) | 4 | 24 | 白银 |
| — | 电池分组 | 7 | 12 | 白银 |
| — | 魔法科考试 | 4 | 27 | 黄金 |
| — | 爆破 | 2 | 18 | 铂金 |
| — | 数组翻转 | 3 | 18 | 铂金 |
| — | 2 的幂 | 1 | 2 | 钻石 |
| — | 研发资源分配 | 0 | 20 | 黄金 |
蓝桥杯Java2024B组省赛第一场
8 题
蓝桥杯Java2024B组省赛第一场
8 题
| 状态 | 题目 | AC | 尝试 | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| — | 报数游戏(结果填空) | 0 | 1 | 待定 |
| — | 类斐波那契循环数(结果填空) | 0 | 4 | 待定 |
| — | 分布式队列(编程题) | 4 | 14 | 待定 |
| — | 食堂(编程题) | 1 | 11 | 待定 |
| — | 最优分组(编程题) | 0 | 4 | 待定 |
| — | 星际旅行(编程题) | 1 | 4 | 待定 |
| — | LITS 游戏(编程题) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 拼十字(编程题) | 0 | 0 | 待定 |
蓝桥杯Java2023B组省赛
10 题
蓝桥杯Java2023B组省赛
10 题
| 状态 | 题目 | AC | 尝试 | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| — | 阶乘求和(结果填空) | 1 | 11 | 待定 |
| — | 幸运数字(结果填空) | 3 | 3 | 待定 |
| — | 数组分割(编程题) | 11 | 49 | 待定 |
| — | 矩形总面积(编程题) | 16 | 34 | 待定 |
| — | 蜗牛(编程题) | 3 | 16 | 待定 |
| — | 合并区域(编程题) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 买二赠一(编程题) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 合并石子(编程题) | 0 | 4 | 待定 |
| — | 最大开支(编程题) | 11 | 56 | 待定 |
| — | 魔法阵(编程题) | 0 | 0 | 待定 |
蓝桥杯Java2022B组省赛
10 题
蓝桥杯Java2022B组省赛
10 题
| 状态 | 题目 | AC | 尝试 | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| — | 星期计算(结果填空) | 92 | 158 | 待定 |
| — | 山(结果填空) | 1 | 1 | 待定 |
| — | 字符统计(编程题) | 45 | 78 | 待定 |
| — | 最少刷题数(编程题) | 2 | 43 | 待定 |
| — | 求阶乘(编程题) | 7 | 23 | 待定 |
| — | 最大子矩阵(编程题) | 1 | 3 | 待定 |
| — | 数组切分(编程题) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 回忆迷宫(编程题) | 4 | 40 | 待定 |
| — | 红绿灯(编程题) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 拉箱子(编程题) | 0 | 0 | 待定 |
蓝桥杯Java2021B组省赛
10 题
蓝桥杯Java2021B组省赛
10 题
蓝桥杯Java2020B组省赛第一场
10 题
蓝桥杯Java2020B组省赛第一场
10 题
| 状态 | 题目 | AC | 尝试 | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| — | 解密(结果填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 纪念日(结果填空) | 112 | 247 | 待定 |
| — | 合并检测(结果填空) | 1 | 1 | 待定 |
| — | 分配口罩(结果填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 斐波那契数列最大公约数(结果填空) | 1 | 2 | 待定 |
| — | 分类计数(编程题) | 1 | 1 | 待定 |
| — | 八次求和(编程题) | 11 | 20 | 待定 |
| — | 字符串编号(编程题) | 44 | 92 | 待定 |
| — | BST插入节点问题(编程题) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 网络分析(编程题) | 6 | 19 | 待定 |
蓝桥杯Java2020B组省赛第二场
10 题
蓝桥杯Java2020B组省赛第二场
10 题
| 状态 | 题目 | AC | 尝试 | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| — | 门牌制作(结果填空) | 2 | 3 | 待定 |
| — | 寻找2020(结果填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 蛇形填数(结果填空) | 104 | 199 | 待定 |
| — | 七段码(结果填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 排序(结果填空) | 1 | 2 | 待定 |
| — | 成绩分析(编程题) | 3 | 5 | 待定 |
| — | 单词分析(编程题) | 41 | 81 | 待定 |
| — | 数字三角形(编程题) | 1 | 4 | 待定 |
| — | 子串分值(编程题) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 装饰珠(编程题) | 0 | 0 | 待定 |
蓝桥杯Java2019B组省赛
10 题
蓝桥杯Java2019B组省赛
10 题
| 状态 | 题目 | AC | 尝试 | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| — | 组队(结果填空) | 2 | 3 | 待定 |
| — | 不同子串(结果填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 数列求值(结果填空) | 1 | 1 | 待定 |
| — | 数的分解(结果填空) | 52 | 144 | 待定 |
| — | 迷宫(结果填空) | 7 | 25 | 待定 |
| — | 特别数的和(编程题) | 106 | 198 | 待定 |
| — | 外卖店优先级(编程题) | 0 | 7 | 待定 |
| — | 人物相关性分析(编程题) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 后缀表达式(编程题) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 灵能传输(编程题) | 0 | 0 | 待定 |
蓝桥杯Java2018B组省赛
10 题
蓝桥杯Java2018B组省赛
10 题
| 状态 | 题目 | AC | 尝试 | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| — | 第几天(结果填空) | 111 | 222 | 待定 |
| — | 方格计数(结果填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 复数幂(结果填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 测试次数(结果填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 快速排序(代码填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 递增三元组(编程题) | 10 | 33 | 待定 |
| — | 螺旋折线(编程题) | 15 | 84 | 待定 |
| — | 日志统计(编程题) | 4 | 14 | 待定 |
| — | 全球变暖(编程题) | 24 | 339 | 待定 |
| — | 堆的计数(编程题) | 0 | 0 | 待定 |
蓝桥杯Java2017B组省赛
10 题
蓝桥杯Java2017B组省赛
10 题
| 状态 | 题目 | AC | 尝试 | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| — | 购物单(结果填空) | 1 | 3 | 待定 |
| — | 纸牌三角形(结果填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 承压计算(结果填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 魔方状态(结果填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 取位数(代码填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 最大公共子串(代码填空) | 0 | 1 | 待定 |
| — | 日期问题(编程题) | 53 | 232 | 待定 |
| — | 包子凑数(编程题) | 1 | 1 | 待定 |
| — | 分巧克力(编程题) | 58 | 178 | 待定 |
| — | k倍区间(编程题) | 59 | 199 | 待定 |
蓝桥杯Java2016B组省赛
10 题
蓝桥杯Java2016B组省赛
10 题
| 状态 | 题目 | AC | 尝试 | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| — | 煤球数目(结果填空) | 3 | 5 | 待定 |
| — | 生日蜡烛(结果填空) | 2 | 3 | 待定 |
| — | 凑算式(结果填空) | 70 | 160 | 待定 |
| — | 分小组(代码填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 抽签(代码填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 方格填数(结果填空) | 1 | 1 | 待定 |
| — | 剪邮票(结果填空) | 1 | 1 | 待定 |
| — | 四平方和(编程题) | 1 | 1 | 待定 |
| — | 取球博弈(编程题) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 压缩变换(编程题) | 1 | 3 | 待定 |
蓝桥杯Java2015B组省赛
10 题
蓝桥杯Java2015B组省赛
10 题
| 状态 | 题目 | AC | 尝试 | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| — | 三角形面积(结果填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 立方变自身(结果填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 三羊献瑞(结果填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 循环节长度(代码填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 九数组分数(代码填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 加法变乘法(结果填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 牌型种数(结果填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 饮料换购(编程题) | 2 | 2 | 待定 |
| — | 垒骰子(编程题) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 生命之树(编程题) | 0 | 1 | 待定 |
蓝桥杯Java2014B组省赛
10 题
蓝桥杯Java2014B组省赛
10 题
| 状态 | 题目 | AC | 尝试 | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| — | 武功秘籍(结果填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 切面条(结果填空) | 3 | 5 | 待定 |
| — | 猜字母(结果填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 大衍数列(代码填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 圆周率(代码填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 奇怪的分式(结果填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 扑克序列(结果填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 分糖果(编程题) | 1 | 3 | 待定 |
| — | 地宫取宝(编程题) | 2 | 16 | 待定 |
| — | 矩阵翻硬币(编程题) | 0 | 1 | 待定 |



