蓝桥杯C/C++B组历年省赛真题
蓝桥杯 C/C++ B 组历年省赛真题汇总,覆盖高频考点,适合系统训练与冲刺复习。
0/0题已完成
蓝桥杯C/C++2026B组省赛
8 题
蓝桥杯C/C++2026B组省赛
8 题
| 状态 | 题目 | AC | 尝试 | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| — | 青春常数(结果填空) | 10 | 14 | 待定 |
| — | 双碳战略(结果填空) | 3 | 5 | 待定 |
| — | 循环右移 | 14 | 28 | 待定 |
| — | 蓝桥竞技 | 5 | 28 | 待定 |
| — | LQ 聚合 | 6 | 28 | 待定 |
| — | 应急布线 | 4 | 26 | 待定 |
| — | 理想温度 | 4 | 36 | 待定 |
| — | 足球训练 | 2 | 19 | 待定 |
蓝桥杯C/C++2025B组省赛第一场
8 题
蓝桥杯C/C++2025B组省赛第一场
8 题
| 状态 | 题目 | AC | 尝试 | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| — | 移动距离(结果填空) | 231 | 645 | 待定 |
| — | 客流量上限(结果填空) | 59 | 227 | 待定 |
| — | 可分解的正整数 | 267 | 816 | 青铜 |
| — | 产值调整 | 214 | 861 | 青铜 |
| — | 画展布置 | 157 | 929 | 黄金 |
| — | 水质检测 | 68 | 537 | 铂金 |
| — | 生产车间 | 29 | 225 | 钻石 |
| — | 装修报价 | 37 | 308 | 黄金 |
蓝桥杯C/C++2024B组省赛第一场
8 题
蓝桥杯C/C++2024B组省赛第一场
8 题
| 状态 | 题目 | AC | 尝试 | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| — | 握手问题(结果填空) | 41 | 82 | 待定 |
| — | 小球反弹(结果填空) | 15 | 48 | 待定 |
| — | 好数(编程题) | 32 | 73 | 待定 |
| — | R 格式(编程题) | 10 | 76 | 待定 |
| — | 宝石组合(编程题) | 8 | 53 | 待定 |
| — | 数字接龙(编程题) | 10 | 33 | 待定 |
| — | 爬山(编程题) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 拔河(编程题) | 8 | 67 | 待定 |
蓝桥杯C/C++2024B组省赛第二场
8 题
蓝桥杯C/C++2024B组省赛第二场
8 题
| 状态 | 题目 | AC | 尝试 | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| — | 进制(结果填空) | 16 | 26 | 待定 |
| — | 逆序对期望(结果填空) | 4 | 21 | 待定 |
| — | 传送阵(编程题) | 3 | 7 | 待定 |
| — | 前缀总分(编程题) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 遗迹(编程题) | 1 | 8 | 待定 |
| — | 狡兔 k 窟(编程题) | 2 | 6 | 待定 |
| — | 最强小队(编程题) | 0 | 4 | 待定 |
| — | 质数变革(编程题) | 1 | 12 | 待定 |
蓝桥杯C/C++2023B组省赛
10 题
蓝桥杯C/C++2023B组省赛
10 题
| 状态 | 题目 | AC | 尝试 | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| — | 日期统计(结果填空) | 30 | 89 | 待定 |
| — | 01 串的熵(结果填空) | 22 | 58 | 待定 |
| — | 冶炼金属(编程题) | 23 | 61 | 待定 |
| — | 飞机降落(编程题) | 37 | 132 | 待定 |
| — | 接龙数列(编程题) | 10 | 26 | 待定 |
| — | 岛屿个数(编程题) | 29 | 77 | 待定 |
| — | 子串简写(编程题) | 60 | 214 | 待定 |
| — | 整数删除(编程题) | 10 | 95 | 待定 |
| — | 景区导游(编程题) | 5 | 24 | 待定 |
| — | 砍树(编程题) | 3 | 5 | 待定 |
蓝桥杯C/C++2022B组省赛
10 题
蓝桥杯C/C++2022B组省赛
10 题
| 状态 | 题目 | AC | 尝试 | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| — | 九进制转十进制(结果填空) | 13 | 23 | 待定 |
| — | 顺子日期(结果填空) | 28 | 89 | 待定 |
| — | 刷题统计(编程题) | 12 | 49 | 待定 |
| — | 修剪灌木(编程题) | 3 | 3 | 待定 |
| — | X 进制减法(编程题) | 3 | 10 | 待定 |
| — | 统计子矩阵(编程题) | 31 | 92 | 待定 |
| — | 积木画(编程题) | 2 | 2 | 待定 |
| — | 扫雷(编程题) | 12 | 54 | 待定 |
| — | 李白打酒加强版(编程题) | 9 | 17 | 待定 |
| — | 砍竹子(编程题) | 2 | 5 | 待定 |
蓝桥杯C/C++2021B组省赛
10 题
蓝桥杯C/C++2021B组省赛
10 题
蓝桥杯C/C++2020B组省赛第一场
10 题
蓝桥杯C/C++2020B组省赛第一场
10 题
| 状态 | 题目 | AC | 尝试 | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| — | 跑步训练(结果填空) | 6 | 16 | 待定 |
| — | 纪念日(结果填空) | 112 | 247 | 待定 |
| — | 合并检测(结果填空) | 1 | 1 | 待定 |
| — | REPEAT 程序(结果填空) | 0 | 1 | 待定 |
| — | 矩阵(结果填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 整除序列(编程题) | 4 | 6 | 待定 |
| — | 整数拼接(编程题) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 解码(编程题) | 1 | 3 | 待定 |
| — | 走方格(编程题) | 23 | 45 | 待定 |
| — | 网络分析(编程题) | 6 | 19 | 待定 |
蓝桥杯C/C++2020B组省赛第二场
10 题
蓝桥杯C/C++2020B组省赛第二场
10 题
| 状态 | 题目 | AC | 尝试 | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| — | 门牌制作(结果填空) | 2 | 3 | 待定 |
| — | 既约分数(结果填空) | 2 | 2 | 待定 |
| — | 蛇形填数(结果填空) | 104 | 199 | 待定 |
| — | 跑步锻炼(结果填空) | 55 | 216 | 待定 |
| — | 七段码(结果填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 平面切分(编程题) | 10 | 35 | 待定 |
| — | 成绩分析(编程题) | 3 | 5 | 待定 |
| — | 回文日期(编程题) | 67 | 248 | 待定 |
| — | 子串分值(编程题) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 字串排序(编程题) | 0 | 1 | 待定 |
蓝桥杯C/C++2019B组省赛
10 题
蓝桥杯C/C++2019B组省赛
10 题
| 状态 | 题目 | AC | 尝试 | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| — | 组队(结果填空) | 2 | 3 | 待定 |
| — | 年号字串(结果填空) | 3 | 3 | 待定 |
| — | 数列求值(结果填空) | 1 | 1 | 待定 |
| — | 数的分解(结果填空) | 52 | 144 | 待定 |
| — | 迷宫(结果填空) | 7 | 25 | 待定 |
| — | 特别数的和(编程题) | 106 | 198 | 待定 |
| — | 完全二叉树的权值(编程题) | 6 | 26 | 待定 |
| — | 等差数列(编程题) | 13 | 35 | 待定 |
| — | 后缀表达式(编程题) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 灵能传输(编程题) | 0 | 0 | 待定 |
蓝桥杯C/C++2018B组省赛
10 题
蓝桥杯C/C++2018B组省赛
10 题
| 状态 | 题目 | AC | 尝试 | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| — | 第几天(结果填空) | 111 | 222 | 待定 |
| — | 明码(结果填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 乘积尾零(结果填空) | 1 | 1 | 待定 |
| — | 测试次数(结果填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 快速排序(代码填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 递增三元组(编程题) | 10 | 33 | 待定 |
| — | 螺旋折线(编程题) | 15 | 84 | 待定 |
| — | 日志统计(编程题) | 4 | 14 | 待定 |
| — | 全球变暖(编程题) | 24 | 339 | 待定 |
| — | 乘积最大(编程题) | 1 | 1 | 待定 |
蓝桥杯C/C++2017B组省赛
10 题
蓝桥杯C/C++2017B组省赛
10 题
| 状态 | 题目 | AC | 尝试 | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| — | 购物单(结果填空) | 1 | 3 | 待定 |
| — | 等差素数列(结果填空) | 1 | 1 | 待定 |
| — | 承压计算(结果填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 方格分割(结果填空) | 1 | 1 | 待定 |
| — | 取位数(代码填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 最大公共子串(代码填空) | 0 | 1 | 待定 |
| — | 日期问题(编程题) | 53 | 232 | 待定 |
| — | 包子凑数(编程题) | 1 | 1 | 待定 |
| — | 分巧克力(编程题) | 58 | 178 | 待定 |
| — | k倍区间(编程题) | 59 | 199 | 待定 |
蓝桥杯C/C++2016B组省赛
10 题
蓝桥杯C/C++2016B组省赛
10 题
| 状态 | 题目 | AC | 尝试 | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| — | 煤球数目(结果填空) | 3 | 5 | 待定 |
| — | 生日蜡烛(结果填空) | 2 | 3 | 待定 |
| — | 凑算式(结果填空) | 70 | 160 | 待定 |
| — | 快速排序(代码填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 抽签(代码填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 方格填数(结果填空) | 1 | 1 | 待定 |
| — | 剪邮票(结果填空) | 1 | 1 | 待定 |
| — | 四平方和(编程题) | 1 | 1 | 待定 |
| — | 交换瓶子(编程题) | 1 | 2 | 待定 |
| — | 最大比例(编程题) | 0 | 12 | 待定 |
蓝桥杯C/C++2015B组省赛
10 题
蓝桥杯C/C++2015B组省赛
10 题
| 状态 | 题目 | AC | 尝试 | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| — | 奖券数目(结果填空) | 2 | 5 | 待定 |
| — | 星系炸弹(结果填空) | 113 | 299 | 待定 |
| — | 三羊献瑞(结果填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 格子中输出(代码填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 九分组分数(代码填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 加法变乘法(结果填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 牌型种数(结果填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 移动距离(编程题) | 3 | 9 | 待定 |
| — | 垒骰子(编程题) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 生命之树(编程题) | 0 | 1 | 待定 |
蓝桥杯C/C++2014B组省赛
10 题
蓝桥杯C/C++2014B组省赛
10 题
| 状态 | 题目 | AC | 尝试 | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| — | 啤酒和饮料(结果填空) | 1 | 33 | 待定 |
| — | 切面条(结果填空) | 3 | 5 | 待定 |
| — | 李白打酒(结果填空) | 5 | 9 | 待定 |
| — | 史丰收速算(代码填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 打印图形(代码填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 奇怪的分式(结果填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 六角填数(结果填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 蚂蚁感冒(编程题) | 0 | 8 | 待定 |
| — | 地宫取宝(编程题) | 2 | 16 | 待定 |
| — | 小朋友排队(编程题) | 1 | 3 | 待定 |



