| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | P1999 奶牛杂技 | 0 / 0 | (无) | |
| 2000 | P2000 最大不相交区间数量 | 2 / 2 | 10 | |
| 2001 | P2001 区间分组 | 1 / 1 | 10 | |
| 2002 | P2002 区间选点 | 2 / 3 | 10 | |
| 2003 | P2003 区间覆盖 | 1 / 1 | 10 | |
| 2004 | P2004 区间合并 | 0 / 0 | (无) | |
| 2005 | P2005 合并果子 | 0 / 0 | (无) | |
| 2006 | P2006 求逆序对个数 | 0 / 0 | (无) | |
| 2007 | P2007 异或卷轴 | 0 / 0 | (无) | |
| 2008 | P2008 约瑟夫问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 2009 | P2009 表达式求值 | 0 / 0 | (无) | |
| 2010 | P2010 括号匹配 | 0 / 0 | (无) | |
| 2011 | P2011 数字消除 | 0 / 0 | (无) | |
| 2012 | P2012 游戏 | 0 / 0 | (无) | |
| 2013 | P2013 连通块中点的数量 | 0 / 0 | (无) | |
| 2014 | P2014 方程 | 0 / 0 | (无) | |
| 2015 | P2015 团伙 | 0 / 0 | (无) | |
| 2016 | P2016 食物链 | 0 / 0 | (无) | |
| 2017 | P2017 排序 | 0 / 0 | (无) | |
| 2018 | P2018 删除数组最小数 | 0 / 0 | (无) | |
| 2024 | P2024 彩色项链 | 0 / 0 | (无) | |
| 2025 | P2025 堆的实现 | 0 / 0 | (无) | |
| 2026 | P2026 堆排序 | 0 / 0 | (无) | |
| 2028 | P2028 直播获奖 | 0 / 0 | (无) | |
| 2029 | P2029 二叉树的带权路径长度 | 0 / 0 | (无) | |
| 2031 | P2031 信号塔 | 0 / 0 | (无) | |
| 2032 | P2032 换根dp | 0 / 0 | (无) | |
| 2033 | P2033 线性石子合并 | 0 / 0 | (无) | |
| 2034 | P2034 括号序列 | 0 / 0 | (无) | |
| 2035 | P2035 回文串 | 0 / 0 | (无) | |
| 2036 | P2036 字符串哈希 | 0 / 0 | (无) | |
| 2037 | P2037 最长回文子串 | 0 / 0 | (无) | |
| 2038 | P2038 异或 | 0 / 0 | (无) | |
| 2039 | P2039 最大公约数 | 0 / 0 | 1 | |
| 2040 | P2040 最小公倍数和最大公约数 | 0 / 0 | (无) | |
| 2041 | P2041 魔法数组 | 0 / 0 | (无) | |
| 2042 | P2042 任意进制转任意进制 | 0 / 0 | (无) | |
| 2043 | P2043 二进制中1的个数 | 0 / 0 | (无) | |
| 2044 | P2044 封锁阳光大学 | 0 / 0 | (无) | |
| 2045 | P2045 Hello World! | 13 / 70 | 8 | |
| 2046 | P2046 a+b | 16 / 29 | 4 | |
| 2047 | P2047 (a+b)*c | 13 / 25 | 5 | |
| 2048 | P2048 圆的半径 | 13 / 25 | 5 | |
| 2049 | P2049 时长 | 0 / 0 | (无) | |
| 2050 | P2050 时间差 | 14 / 30 | 5 | |
| 2051 | P2051 时间格式 | 12 / 17 | 6 | |
| 2052 | P2052 国王 | 0 / 0 | (无) | |
| 2053 | P2053 骨牌 | 12 / 15 | 6 | |
| 2054 | P2054 星期几 | 10 / 14 | 7 | |
| 2055 | P2055 能否被3,5,7整除 | 8 / 48 | 8 |



