蓝桥杯B组省赛十年真题知识点分类(填空题)
蓝桥杯B组省赛近十年填空题真题,按知识点分类,适合快速查漏补缺。
0/0题已完成
日期问题
6 题
日期问题
6 题
| 状态 | 题目 | AC | 尝试 | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| — | 星系炸弹(结果填空) | 113 | 299 | 待定 |
| — | 第几天(结果填空) | 111 | 222 | 待定 |
| — | 顺子日期(结果填空) | 28 | 89 | 待定 |
| — | 日期统计(结果填空) | 30 | 89 | 待定 |
| — | 纪念日(结果填空) | 112 | 247 | 待定 |
| — | 星期计算(结果填空) | 92 | 158 | 待定 |
进制问题
3 题
进制问题
3 题
| 状态 | 题目 | AC | 尝试 | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| — | 九进制转十进制(结果填空) | 13 | 23 | 待定 |
| — | 卡片(结果填空) | 5 | 5 | 待定 |
| — | 幸运数字(结果填空) | 3 | 3 | 待定 |
递归与dfs
15 题
递归与dfs
15 题
| 状态 | 题目 | AC | 尝试 | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| — | 切面条(结果填空) | 3 | 5 | 待定 |
| — | 李白打酒(结果填空) | 5 | 9 | 待定 |
| — | 奇怪的分式(结果填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 六角填数(结果填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 凑算式(结果填空) | 70 | 160 | 待定 |
| — | 方格填数(结果填空) | 1 | 1 | 待定 |
| — | 剪邮票(结果填空) | 1 | 1 | 待定 |
| — | 三羊献瑞(结果填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 牌型种数(结果填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 组队(结果填空) | 2 | 3 | 待定 |
| — | 迷宫(结果填空) | 7 | 25 | 待定 |
| — | 日期统计(结果填空) | 30 | 89 | 待定 |
| — | 七段码(结果填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 纸牌三角形(结果填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 扑克序列(结果填空) | 0 | 0 | 待定 |
数学问题与找规律
10 题
数学问题与找规律
10 题
| 状态 | 题目 | AC | 尝试 | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| — | 等差素数列(结果填空) | 1 | 1 | 待定 |
| — | 承压计算(结果填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 数列求值(结果填空) | 1 | 1 | 待定 |
| — | 货物摆放(结果填空) | 1 | 1 | 待定 |
| — | 阶乘求和(结果填空) | 1 | 11 | 待定 |
| — | 寻找整数(结果填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 斐波那契数列最大公约数(结果填空) | 1 | 2 | 待定 |
| — | 方格计数(结果填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 复数幂(结果填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 三角形面积(结果填空) | 0 | 0 | 待定 |
dp
4 题
dp
4 题
| 状态 | 题目 | AC | 尝试 | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| — | 测试次数(结果填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 矩阵(结果填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 分配口罩(结果填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 回路计算(结果填空) | 0 | 0 | 待定 |
暴力枚举与杂项
32 题
暴力枚举与杂项
32 题
| 状态 | 题目 | AC | 尝试 | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| — | 奖券数目(结果填空) | 2 | 5 | 待定 |
| — | 加法变乘法(结果填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 啤酒和饮料(结果填空) | 1 | 33 | 待定 |
| — | 煤球数目(结果填空) | 3 | 5 | 待定 |
| — | 生日蜡烛(结果填空) | 2 | 3 | 待定 |
| — | 购物单(结果填空) | 1 | 3 | 待定 |
| — | 年号字串(结果填空) | 3 | 3 | 待定 |
| — | 数的分解(结果填空) | 52 | 144 | 待定 |
| — | 空间(结果填空) | 5 | 9 | 待定 |
| — | 直线(结果填空) | 1 | 1 | 待定 |
| — | 路径(结果填空) | 6 | 9 | 待定 |
| — | 跑步训练(结果填空) | 6 | 16 | 待定 |
| — | 01 串的熵(结果填空) | 22 | 58 | 待定 |
| — | 合并检测(结果填空) | 1 | 1 | 待定 |
| — | REPEAT 程序(结果填空) | 0 | 1 | 待定 |
| — | 门牌制作(结果填空) | 2 | 3 | 待定 |
| — | 既约分数(结果填空) | 2 | 2 | 待定 |
| — | 蛇形填数(结果填空) | 104 | 199 | 待定 |
| — | 跑步锻炼(结果填空) | 55 | 216 | 待定 |
| — | 山(结果填空) | 1 | 1 | 待定 |
| — | ASC(结果填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 寻找2020(结果填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 排序(结果填空) | 1 | 2 | 待定 |
| — | 解密(结果填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 2023(结果填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 硬币兑换(结果填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 排列字母(结果填空) | 29 | 46 | 待定 |
| — | 不同子串(结果填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 魔方状态(结果填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 立方变自身(结果填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 武功秘籍(结果填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 猜字母(结果填空) | 0 | 0 | 待定 |
代码填空
14 题
代码填空
14 题
| 状态 | 题目 | AC | 尝试 | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| — | 格子中输出(代码填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 九分组分数(代码填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 史丰收速算(代码填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 打印图形(代码填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 快速排序(代码填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 抽签(代码填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 取位数(代码填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 最大公共子串(代码填空) | 0 | 1 | 待定 |
| — | 快速排序(代码填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 分小组(代码填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 循环节长度(代码填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 九数组分数(代码填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 大衍数列(代码填空) | 0 | 0 | 待定 |
| — | 圆周率(代码填空) | 0 | 0 | 待定 |



