北京邮电大学复试上机题单
北京邮电大学(Beijing University of Posts and Telecommunications),简称“北邮”,位于北京市,是新中国第一所邮电高等学府,是教育部直属、工业和信息化部共建的全国重点大学,是一所以信息科技为特色、工学门类为主体、工管文理交叉融合的研究型大学,我国信息科技人才的重要培养基地,国家“双一流”和“211工程”。截至2024年11月,北京邮电大学有海淀、昌平两个校区;占地面积993亩,有19个教学单位,本科专业53个;拥有博士后科研流动站7个,一级学科博士学位授权点15个、一级学科硕士学位授权点24个、专业博士学位授权点1个、专业硕士学位授权点13类。
0/0题已完成
📘基础必刷
31 题
📘基础必刷
31 题
| 状态 | 题目 | AC | 尝试 | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| — | 比较奇偶数个数 | 1 | 1 | 黑铁 |
| — | 找最小数 | 1 | 1 | 黑铁 |
| — | 二进制数 | 1 | 1 | 黑铁 |
| — | 复数集合 | 1 | 1 | 青铜 |
| — | 查找第K小数 | 1 | 1 | 青铜 |
| — | 树查找 | 1 | 1 | 白银 |
| — | 查找 | 1 | 2 | 白银 |
| — | 查找1 | 1 | 1 | 黑铁 |
| — | 二进制数字翻转 | 1 | 1 | 青铜 |
| — | 发财数 | 1 | 2 | 青铜 |
| — | 最长平衡串 | 1 | 1 | 青铜 |
| — | 三元组 | 1 | 2 | 青铜 |
| — | 寻找变化前01序列 | 1 | 6 | 黑铁 |
| — | 寻找奇特的数 | 1 | 2 | 黑铁 |
| — | 复制、剪切、粘贴 | 1 | 1 | 青铜 |
| — | 二进制6 | 1 | 2 | 青铜 |
| — | 奇偶求和 | 1 | 1 | 黑铁 |
| — | 912星球的研究生 | 1 | 3 | 青铜 |
| — | 众数 | 1 | 8 | 青铜 |
| — | 中序遍历序列 | 1 | 2 | 青铜 |
| — | 字符串转换 | 1 | 2 | 青铜 |
| — | 反转单词 | 1 | 1 | 青铜 |
| — | 打印字符串 | 1 | 2 | 黑铁 |
| — | 最值问题 | 1 | 1 | 黑铁 |
| — | Single Number | 1 | 1 | 青铜 |
| — | 中位数 | 1 | 1 | 黑铁 |
| — | 日期 | 1 | 4 | 青铜 |
| — | IP 地址 | 1 | 3 | 青铜 |
| — | 字符串操作 | 1 | 2 | 青铜 |
| — | 分数加法 | 1 | 1 | 青铜 |
| — | 矩阵的行列式 | 1 | 1 | 黑铁 |
🚀提高强化
23 题
🚀提高强化
23 题
| 状态 | 题目 | AC | 尝试 | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| — | C翻转 | 1 | 1 | 白银 |
| — | 哈夫曼树 | 1 | 2 | 白银 |
| — | 矩阵幂 | 1 | 2 | 黄金 |
| — | 打牌 | 1 | 3 | 白银 |
| — | 数字填充 | 1 | 1 | 白银 |
| — | Special数 | 1 | 3 | 白银 |
| — | 二叉树 | 1 | 6 | 白银 |
| — | 方块阵 | 1 | 4 | 黄金 |
| — | IP 数据包解析 | 1 | 2 | 黄金 |
| — | 最小堆 | 1 | 3 | 白银 |
| — | Python List | 1 | 4 | 黄金 |
| — | 内存分配 | 1 | 6 | 白银 |
| — | 图像识别 | 1 | 3 | 黄金 |
| — | 非平方等式 | 1 | 4 | 白银 |
| — | 文件系统 | 1 | 1 | 白银 |
| — | 寻找宝藏 | 1 | 2 | 白银 |
| — | 统计时间间隔 | 1 | 1 | 白银 |
| — | 旋转图像 | 1 | 1 | 白银 |
| — | 虚数 | 1 | 1 | 黄金 |
| — | 最长连续等差子数列 | 1 | 1 | 白银 |
| — | 进程管理 | 1 | 1 | 黄金 |
| — | 中序遍历树 | 1 | 1 | 黄金 |
| — | 统计三角形 | 1 | 1 | 白银 |



