北京理工大学复试上机题单
北京理工大学(Beijing Institute of Technology,缩写为BIT),简称为北理工,位于北京市,隶属于工业和信息化部,是国家历批次重点建设大学、中央直管高校,位列国家首批“211工程”、“985工程”、“双一流”建设高校。截至2025年6月,学校设有23个专业学院、开设本科专业74个;拥有博士后流动站28个,35个一级学科,均为博士学位授权点;19个专业学位类别,其中7个为博士专业学位类别。
0/0题已完成
📘基础必刷
27 题
📘基础必刷
27 题
| 状态 | 题目 | AC | 尝试 | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| — | 分段函数 | 8 | 32 | 黑铁 |
| — | 整数和 | 8 | 11 | 黑铁 |
| — | 围圈报数 | 7 | 19 | 青铜 |
| — | 递归求阶乘 | 9 | 32 | 黑铁 |
| — | 球的计算 | 8 | 23 | 黑铁 |
| — | 学生查询 | 11 | 30 | 黑铁 |
| — | 计算天数 | 7 | 13 | 青铜 |
| — | 重载运算符 | 6 | 11 | 黑铁 |
| — | 一元二次方程 | 2 | 23 | 青铜 |
| — | 多项式的值 | 6 | 15 | 黑铁 |
| — | 日期类 | 5 | 10 | 青铜 |
| — | 复数相加 | 4 | 14 | 青铜 |
| — | 判断数字位置 | 5 | 21 | 黑铁 |
| — | 整型存储 | 6 | 51 | 青铜 |
| — | 三角形相加 | 5 | 9 | 黑铁 |
| — | 弹地小球 | 5 | 12 | 青铜 |
| — | 点的距离 | 5 | 10 | 黑铁 |
| — | 直角三角形 | 8 | 52 | 青铜 |
| — | 编排字符串 | 4 | 13 | 青铜 |
| — | 单词识别 | 3 | 29 | 青铜 |
| — | 加法等式 | 12 | 19 | 青铜 |
| — | 对称平方数 | 3 | 48 | 青铜 |
| — | 身份证校验 | 5 | 6 | 青铜 |
| — | 反序相等 | 14 | 29 | 黑铁 |
| — | 重复数字 | 5 | 17 | 青铜 |
| — | 等腰梯形 | 11 | 21 | 黑铁 |
| — | 字符大小写交替 | 5 | 10 | 青铜 |
🚀提高强化
10 题
🚀提高强化
10 题
🧠综合进阶
1 题
🧠综合进阶
1 题
| 状态 | 题目 | AC | 尝试 | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| — | 表达式求值 | 1 | 4 | 铂金 |



