| # | 用户 | 总分数 | A 33/116 | B 25/41 | C 26/81 | D 18/81 | E 14/83 | F 4/10 | G 4/12 | H 0/10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80.6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 19 | 1.6 | |
| 2 | 79.5 | 4.75 | 4.75 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 0 | |
| 3 | 78.3 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 13.5 | 19 | 0.8 | |
| 4 | 59.7 | 4.75 | 5 | 9.5 | 7.7 | 14.25 | 2.6999999999999997 | 14.8 | 1 | |
| 5 | 54.4 | 4.5 | 5 | 10 | 7 | 12.9 | 15 | 0 | 0 | |
| 6 | 46.9 | 4.3 | 5 | 10 | 9 | 15 | 3.5999999999999996 | 0 | 0 | |
| 7 | 44.25 | 5 | 5 | 10 | 10 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 44.25 | 5 | 5 | 10 | 10 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 40.45 | 4.75 | 5 | 10 | 9 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 39.9 | 5 | 5 | 9.5 | 8.1 | 12.299999999999999 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 38.5 | 4.75 | 5 | 9 | 10 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 33.5 | 5 | 5 | 10 | 2.4000000000000004 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 33.25 | 4.75 | 5 | 10 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 30.450000000000003 | 4.75 | 4.75 | 8.200000000000001 | 6.6000000000000005 | 6.1499999999999995 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 29.35 | 4.5 | 4.3 | 10 | 2.9000000000000004 | 7.6499999999999995 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 29.099999999999998 | 4.5 | 5 | 7 | 0.9 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 27.75 | 4.75 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 24.4 | 3.85 | 4.75 | 7.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 23.25 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 21.15 | 5 | 4.75 | 9 | 2.4000000000000004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 20.5 | 5 | 4.5 | 8.6 | 2.4000000000000004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 20.3 | 4.3 | 5 | 9.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 17.4 | 4.5 | 0 | 10 | 2.9000000000000004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 16.650000000000002 | 3.85 | 5 | 5.7 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 9.05 | 4.05 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 8.8 | 0 | 5 | 3.8000000000000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 4.85 | 4.05 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 4.75 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 4.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 4.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 4.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
       
     
     
    


