| # | 用户 | 总分数 | A 31/77 | B 3/129 | C 31/136 | D 25/62 | E 6/32 | F 3/16 | G 2/30 | H 5/8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 790 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | |
| 2 | 725 | 95 | 70 | 100 | 100 | 100 | 96 | 69 | 95 | |
| 3 | 696 | 74 | 86 | 86 | 95 | 100 | 100 | 60 | 95 | |
| 4 | 670 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 | |
| 5 | 450 | 95 | 0 | 95 | 90 | 51 | 91 | 28 | 0 | |
| 6 | 385 | 100 | 0 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 385 | 95 | 0 | 90 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 367 | 95 | 0 | 95 | 100 | 50 | 27 | 0 | 0 | |
| 9 | 356 | 100 | 0 | 100 | 100 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 332 | 100 | 0 | 90 | 86 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 327 | 100 | 0 | 77 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 310 | 100 | 0 | 90 | 74 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 295 | 100 | 0 | 100 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 280 | 95 | 0 | 85 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 275 | 100 | 0 | 80 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 267 | 81 | 0 | 100 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 256 | 100 | 0 | 100 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 249 | 86 | 0 | 100 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 211 | 95 | 0 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 195 | 95 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 189 | 0 | 0 | 95 | 90 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 22 | 186 | 100 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 186 | 100 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 181 | 81 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 180 | 100 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 176 | 95 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 156 | 90 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 145 | 95 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 101 | 0 | 0 | 95 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 93 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 34 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
       
     
     
    


